| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Zug | 12:16+1' | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 12:40+1' | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 13:16+1' | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 13:40+1' | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 14:16 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 14:40 | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 15:16 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 15:40 | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 16:16 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 16:40 | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 17:16 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 17:40 | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 18:16 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 18:40 | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 19:16 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 19:40 | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 20:16 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 20:40 | Palézieux | 1 | 60 - 62' |
| Zug | 21:16 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 21:40 | Palézieux | 1 | 60 - 62' |
| Zug | 22:16 | Vevey | 1 | 60 - 65' |
| Zug | 22:42 | Palézieux | 1 | |
| Zug | 23:16 | Vevey | 1 | |
| Zug | 23:42 | Palézieux | 1 | |
| Zug | 00:21 | Vevey | 1 | |
Montag 10.11.2025
|
||||
| Zug | 05:40 | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 06:16 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 06:40 | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 07:16 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 07:40 | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 08:16 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 08:40 | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 09:16 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 09:40 | Palézieux | 1 | 60' |
| Zug | 10:16 | Vevey | 1 | |
| Zug | 10:40 | Palézieux | 1 | |
| Zug | 11:16 | Vevey | 1 | |
| Zug | 11:40 | Palézieux | 1 | |