Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 11:59+3' | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 12:10+0' | Austrasse | 30' |
Postauto | 12:14+2' | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 12:25+0' | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 12:29+0' | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 12:40+0' | Austrasse | 30' |
Postauto | 12:44 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 12:55+0' | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 12:59+0' | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 13:10 | Austrasse | 30' |
Postauto | 13:14 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 13:25 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 13:29 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 13:40 | Austrasse | 30' |
Postauto | 13:44 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 13:55 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 13:59 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 14:10 | Austrasse | 30' |
Postauto | 14:14 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 14:25 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 14:29 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 14:40 | Austrasse | 30' |
Postauto | 14:44 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 14:55 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 14:59 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 15:10 | Austrasse | 30' |
Postauto | 15:14 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 15:25 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 15:29 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 15:40 | Austrasse | 30' |
Postauto | 15:44 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 15:55 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 15:59 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 16:10 | Austrasse | 30' |
Postauto | 16:14 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 16:25 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 16:29 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 16:40 | Austrasse | 30' |
Postauto | 16:44 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 16:55 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 16:59 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 17:10 | Austrasse | 30' |
Postauto | 17:14 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 17:25 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 17:29 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 17:40 | Austrasse | |
Postauto | 17:44 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 17:55 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 17:59 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 18:10 | Austrasse | |
Postauto | 18:14 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 18:25 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 18:29 | Trimmis, Cholplatzweg | |
Postauto | 18:40 | Austrasse | |
Postauto | 18:44 | Untervaz, Giesacker | |
Bus | 18:54 | Trimmis, Alt Strass | |
Bus | 18:55 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 18:59 | Trimmis, Cholplatzweg | |
Bus | 19:10 | Chur, Bahnhofplatz | |
Postauto | 19:14 | Untervaz, Giesacker | |
Bus | 19:25 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 19:29 | Trimmis, Cholplatzweg | |
Postauto | 19:40 | Chur, Bahnhofplatz | |
Postauto | 19:44 | Untervaz, Giesacker | |
Bus | 19:55 | Chur, Bahnhofplatz | |
Postauto | 20:10 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 20:20 | Landquart, Bahnhof | 30' |
Postauto | 20:40 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 20:50 | Landquart, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:07 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 21:20 | Landquart, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:37 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 21:50 | Landquart, Bahnhof | 30' |
Bus | 22:07 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 22:20 | Landquart, Bahnhof | 30' |
Bus | 22:37 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 22:50 | Landquart, Bahnhof | |
Bus | 23:07 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 23:20 | Landquart, Bahnhof | |
Bus | 23:37 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 23:50 | Landquart, Bahnhof | |
Bus | 23:53 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 00:21 | Chur, Bahnhofplatz | |
Nachtbus | 00:26 | Landquart, Bahnhof | |
Bus | 00:37 | Chur, Bahnhofplatz | |
Donnerstag 21.08.2025
|
|||
Postauto | 05:46 | Austrasse | |
Postauto | 06:10 | Austrasse | |
Postauto | 06:24 | Untervaz, Giesacker | |
Bus | 06:29 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 06:30 | Austrasse | |
Postauto | 06:40 | Austrasse | 30' |
Postauto | 06:44 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 06:55 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 06:59 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 07:10 | Austrasse | 30' |
Postauto | 07:14 | Untervaz, Giesacker | 30' |
Bus | 07:25 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 07:29 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 07:40 | Austrasse | 30' |
Postauto | 07:44 | Untervaz, Giesacker | |
Bus | 07:55 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 07:59 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 08:10 | Austrasse | 30' |
Postauto | 08:14 | Untervaz, Giesacker | |
Bus | 08:25 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 08:29 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 08:40 | Austrasse | 30' |
Postauto | 08:44 | Untervaz, Giesacker | |
Bus | 08:55 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 08:59 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 09:10 | Austrasse | 30' |
Postauto | 09:14 | Untervaz, Bahnhof | 30' |
Bus | 09:25 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 09:29 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 09:40 | Austrasse | 30' |
Postauto | 09:44 | Untervaz, Bahnhof | |
Bus | 09:55 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 09:59 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 10:10 | Austrasse | 30' |
Postauto | 10:14 | Untervaz, Bahnhof | |
Bus | 10:25 | Chur, Bahnhofplatz | 30' |
Bus | 10:29 | Trimmis, Cholplatzweg | 30' |
Postauto | 10:40 | Austrasse | |
Postauto | 10:44 | Untervaz, Bahnhof | |
Bus | 10:55 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 10:59 | Trimmis, Cholplatzweg | |
Postauto | 11:10 | Austrasse | |
Postauto | 11:14 | Untervaz, Giesacker | |
Bus | 11:25 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 11:29 | Trimmis, Cholplatzweg | |
Postauto | 11:40 | Austrasse | |
Postauto | 11:44 | Untervaz, Giesacker | |
Bus | 11:55 | Chur, Bahnhofplatz | |
Bus | 11:59 | Trimmis, Cholplatzweg |