| Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 14:52+0' | Crassier, Ancienne Gare | A | 30' |
| Bus | 14:54+0' | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 15:22 | Crassier, Ancienne Gare | A | 30' |
| Bus | 15:22 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 15:24 | Nyon, gare | 28 - 30' | |
| Bus | 15:43 | Chavannes-des-Bois | A | 60 - 61' |
| Bus | 15:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | 30' |
| Bus | 15:52 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 15:54 | Nyon, gare | 28 - 30' | |
| Bus | 16:22 | Crassier, Ancienne Gare | A | 30' |
| Bus | 16:22 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 16:24 | Nyon, gare | 28 - 30' | |
| Bus | 16:44 | Chavannes-des-Bois | A | 60' |
| Bus | 16:52 | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 16:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | 30' |
| Bus | 16:52 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 17:22 | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 17:22 | Crassier, Ancienne Gare | A | 30' |
| Bus | 17:22 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 17:44 | Chavannes-des-Bois | A | |
| Bus | 17:52 | Nyon, gare | 30 - 32' | |
| Bus | 17:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | 30' |
| Bus | 17:52 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 18:22 | Nyon, gare | 30 - 32' | |
| Bus | 18:22 | Crassier, Ancienne Gare | A | 30' |
| Bus | 18:22 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 18:44 | Chavannes-des-Bois | A | |
| Bus | 18:52 | Nyon, gare | ||
| Bus | 18:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | |
| Bus | 18:52 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 19:22 | Crassier, Ancienne Gare | A | |
| Bus | 19:22 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 19:24 | Nyon, gare | ||
| Bus | 19:51 | Chavannes-des-Bois | A | 60' |
| Bus | 19:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | 60' |
| Bus | 19:52 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 19:54 | Nyon, gare | 56 - 60' | |
| Bus | 20:22 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 20:51 | Chavannes-des-Bois | A | 60' |
| Bus | 20:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | 60' |
| Bus | 20:52 | Divonne-les-B, Arbère | 30 - 34' | |
| Bus | 20:54 | Nyon, gare | 56 - 60' | |
| Bus | 21:22 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 21:50 | Nyon, gare | 60' | |
| Bus | 21:51 | Chavannes-des-Bois | A | |
| Bus | 21:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | 60' |
| Bus | 21:52 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 22:26 | Divonne-les-B, Arbère | 56 - 60' | |
| Bus | 22:50 | Nyon, gare | ||
| Bus | 22:51 | Chavannes-des-Bois | A | |
| Bus | 22:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | |
| Bus | 23:22 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 23:50 | Nyon, gare | ||
| Bus | 23:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | |
| Bus | 00:22 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 00:24 | Nyon, gare | ||
Dienstag 04.11.2025
|
||||
| Bus | 05:24 | Nyon, gare | 28 - 30' | |
| Bus | 05:54 | Nyon, gare | 28 - 30' | |
| Bus | 06:22 | Crassier, Ancienne Gare | A | 30' |
| Bus | 06:22 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 06:24 | Nyon, gare | 28 - 30' | |
| Bus | 06:44 | Chavannes-des-Bois | A | |
| Bus | 06:52 | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 06:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | 30' |
| Bus | 06:52 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 07:22 | Nyon, gare | 30 - 32' | |
| Bus | 07:22 | Crassier, Ancienne Gare | A | 30' |
| Bus | 07:22 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 07:44 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 07:46 | Coppet, Les Rojalets | A | |
| Bus | 07:52 | Nyon, gare | 30 - 32' | |
| Bus | 07:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | |
| Bus | 08:14 | Chavannes-des-Bois | A | |
| Bus | 08:22 | Nyon, gare | 30 - 32' | |
| Bus | 08:22 | Crassier, Ancienne Gare | A | |
| Bus | 08:22 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 08:46 | Coppet, Les Rojalets | A | |
| Bus | 08:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | 60' |
| Bus | 08:52 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 08:54 | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 09:22 | Divonne-les-B, Arbère | 60' | |
| Bus | 09:24 | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 09:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | 60' |
| Bus | 09:54 | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 10:22 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 10:24 | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 10:44 | Chavannes-des-Bois | A | |
| Bus | 10:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | |
| Bus | 10:54 | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 11:22 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 11:24 | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 11:44 | Chavannes-des-Bois | A | |
| Bus | 11:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | |
| Bus | 11:52 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 11:54 | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 12:22 | Crassier, Ancienne Gare | A | |
| Bus | 12:22 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 12:24 | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 12:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | |
| Bus | 12:52 | Divonne-les-B, Arbère | 30' | |
| Bus | 12:54 | Nyon, gare | 30' | |
| Bus | 13:22 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 13:23 | Chavannes-des-Bois | A | |
| Bus | 13:24 | Nyon, gare | ||
| Bus | 13:52 | Crassier, Ancienne Gare | A | |
| Bus | 13:52 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 13:54 | Nyon, gare | ||
| Bus | 14:22 | Divonne-les-B, Arbère | ||
| Bus | 14:24 | Nyon, gare | ||
| Bus | 14:43 | Chavannes-des-Bois | A | |