| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 07:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 07:43 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 07:44 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 07:47 | Blonay, gare | |
| Bus | 07:53 | Bossonnens, gare | 60' |
| Bus | 07:54 | Corsier-sur-Vevey, Nant | |
| Bus | 07:59 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 08:01 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 08:02 | Blonay, gare | |
| Bus | 08:11 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 08:13 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 08:14 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 08:15 | Vevey, gare | |
| Bus | 08:17 | Blonay, gare | |
| Bus | 08:23 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 08:29 | Corseaux, Gonelles | 30' |
| Bus | 08:31 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 08:32 | Blonay, gare | |
| Bus | 08:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 08:43 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 08:47 | Blonay, gare | 30' |
| Bus | 08:53 | Bossonnens, gare | 60' |
| Bus | 08:59 | Corseaux, Gonelles | 30' |
| Bus | 09:01 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 09:11 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 09:13 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 09:17 | Blonay, gare | 30' |
| Bus | 09:23 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 09:29 | Corseaux, Gonelles | 30' |
| Bus | 09:31 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 09:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 09:43 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 09:47 | Blonay, gare | 30' |
| Bus | 09:53 | Bossonnens, gare | 60' |
| Bus | 09:59 | Corseaux, Gonelles | 30' |
| Bus | 10:01 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 10:11 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 10:13 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 10:17 | Blonay, gare | 30' |
| Bus | 10:23 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 10:29 | Corseaux, Gonelles | 30' |
| Bus | 10:31 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 10:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 10:43 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 10:47 | Blonay, gare | 30' |
| Bus | 10:53 | Bossonnens, gare | 60' |
| Bus | 10:59 | Corseaux, Gonelles | 30' |
| Bus | 11:01 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 11:11 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 11:13 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 11:17 | Blonay, gare | 30' |
| Bus | 11:23 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 11:29 | Corseaux, Gonelles | 30' |
| Bus | 11:31 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 11:34 | Corsier-sur-Vevey, Nant | |
| Bus | 11:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 11:43 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 11:45 | Vevey, gare | 112 - 120' |
| Bus | 11:47 | Blonay, gare | 30' |
| Bus | 11:53 | Bossonnens, gare | 60' |
| Bus | 11:59 | Corseaux, Gonelles | 30 - 32' |
| Bus | 12:01 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 12:10 | Corsier-sur-Vevey, Nant | |
| Bus | 12:11 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 12:13 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 12:17 | Blonay, gare | 30 - 32' |
| Bus | 12:23 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 12:29 | Corseaux, Gonelles | 30 - 32' |
| Bus | 12:31 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 12:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 12:43 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 12:47 | Blonay, gare | 30 - 32' |
| Bus | 12:53 | Bossonnens, gare | 60' |
| Bus | 12:59 | Corseaux, Gonelles | 30 - 32' |
| Bus | 13:01 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 13:11 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 13:13 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 13:17 | Blonay, gare | 30 - 32' |
| Bus | 13:23 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 13:31 | Corseaux, Gonelles | 30' |
| Bus | 13:31 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 13:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 13:43 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 13:45 | Vevey, gare | |
| Bus | 13:49 | Blonay, gare | 30' |
| Bus | 13:53 | Bossonnens, gare | 60' |
| Bus | 14:01 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 14:01 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 14:11 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 14:13 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 14:19 | Blonay, gare | |
| Bus | 14:23 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 14:31 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 14:31 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 14:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 14:43 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 14:49 | Blonay, gare | |
| Bus | 14:53 | Bossonnens, gare | 60' |
| Bus | 15:01 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 15:01 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 15:11 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 15:13 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 15:19 | Blonay, gare | |
| Bus | 15:23 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 15:24 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 15:25 | Corsier-sur-Vevey, Nant | |
| Bus | 15:31 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 15:37 | Vevey, gare | |
| Bus | 15:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 15:42 | Blonay, gare | |
| Bus | 15:43 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 15:50 | Corsier-sur-Vevey, Nant | |
| Bus | 15:53 | Bossonnens, gare | 60' |
| Bus | 15:54 | Corseaux, Gonelles | 15' |
| Bus | 16:01 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 16:07 | Vevey, gare | |
| Bus | 16:09 | Corseaux, Gonelles | 15' |
| Bus | 16:11 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 16:12 | Blonay, gare | 15' |
| Bus | 16:13 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 16:23 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 16:24 | Corseaux, Gonelles | 15' |
| Bus | 16:27 | Blonay, gare | 15' |
| Bus | 16:31 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 16:35 | Corsier-sur-Vevey, Nant | |
| Bus | 16:39 | Corseaux, Gonelles | 15' |
| Bus | 16:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 16:42 | Blonay, gare | 15' |
| Bus | 16:43 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 16:53 | Bossonnens, gare | 60' |
| Bus | 16:54 | Corseaux, Gonelles | 15' |
| Bus | 16:57 | Blonay, gare | 15' |
| Bus | 17:01 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 17:07 | Vevey, gare | |
| Bus | 17:09 | Corseaux, Gonelles | 15' |
| Bus | 17:11 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 17:12 | Blonay, gare | 15' |
| Bus | 17:13 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 17:23 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 17:24 | Corseaux, Gonelles | 13 - 15' |
| Bus | 17:25 | Corsier-sur-Vevey, Nant | |
| Bus | 17:27 | Blonay, gare | 15' |
| Bus | 17:31 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 17:37 | Vevey, gare | |
| Bus | 17:39 | Corseaux, Gonelles | 13 - 15' |
| Bus | 17:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 17:42 | Blonay, gare | 13 - 15' |
| Bus | 17:43 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 17:53 | Bossonnens, gare | 60' |
| Bus | 17:54 | Corseaux, Gonelles | 13 - 15' |
| Bus | 17:55 | Corsier-sur-Vevey, Nant | |
| Bus | 17:57 | Blonay, gare | 13 - 15' |
| Bus | 18:01 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 18:07 | Vevey, gare | |
| Bus | 18:09 | Corseaux, Gonelles | 13 - 15' |
| Bus | 18:11 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 18:12 | Blonay, gare | 13 - 15' |
| Bus | 18:13 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 18:23 | Palézieux, gare | 60 - 62' |
| Bus | 18:24 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 18:27 | Blonay, gare | 13 - 15' |
| Bus | 18:31 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 18:37 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 18:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 18:42 | Blonay, gare | |
| Bus | 18:43 | Vevey, gare | 30' |
| Bus | 18:52 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 18:53 | Bossonnens, gare | |
| Bus | 18:55 | Blonay, gare | |
| Bus | 19:01 | Vevey, gare | |
| Bus | 19:07 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 19:10 | Blonay, gare | |
| Bus | 19:11 | Châtel-St-Denis, gare | 30 - 34' |
| Bus | 19:13 | Vevey, gare | 29 - 30' |
| Bus | 19:22 | Corseaux, Gonelles | 30 - 33' |
| Bus | 19:23 | Palézieux, gare | 60 - 62' |
| Bus | 19:25 | Blonay, gare | |
| Bus | 19:31 | Vevey, gare | 59 - 60' |
| Bus | 19:40 | Blonay, gare | 29 - 32' |
| Bus | 19:41 | Châtel-St-Denis, gare | |
| Bus | 19:43 | Vevey, gare | 27 - 30' |
| Bus | 19:50 | Corsier-sur-Vevey, Nant | |
| Bus | 19:52 | Corseaux, Gonelles | 30 - 33' |
| Bus | 19:53 | Bossonnens, gare | |
| Bus | 20:01 | Vevey, gare | |
| Bus | 20:09 | Blonay, gare | 30 - 32' |
| Bus | 20:11 | Châtel-St-Denis, gare | |
| Bus | 20:13 | Vevey, gare | |
| Bus | 20:17 | Vevey, gare | |
| Bus | 20:22 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 20:25 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 20:31 | Vevey, gare | 59 - 60' |
| Bus | 20:39 | Blonay, gare | |
| Bus | 20:42 | Vevey, gare | |
| Bus | 20:45 | Châtel-St-Denis, gare | 60' |
| Bus | 20:49 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 20:55 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 21:05 | Bossonnens, gare | 60' |
| Bus | 21:09 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 21:11 | Blonay, gare | |
| Bus | 21:25 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 21:27 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 21:30 | Vevey, gare | 60' |
| Bus | 21:43 | Blonay, gare | |
| Bus | 21:45 | Châtel-St-Denis, gare | 60' |
| Bus | 21:49 | Vevey, gare | |
| Bus | 22:05 | Bossonnens, gare | |
| Bus | 22:07 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 22:09 | Vevey, gare | |
| Bus | 22:23 | Blonay, gare | |
| Bus | 22:25 | Palézieux, gare | |
| Bus | 22:30 | Vevey, gare | 60 - 63' |
| Bus | 22:45 | Châtel-St-Denis, gare | 60' |
| Bus | 22:49 | Vevey, gare | |
| Bus | 23:05 | Bossonnens, gare | |
| Bus | 23:09 | Vevey, gare | |
| Bus | 23:20 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 23:25 | Palézieux, gare | |
| Bus | 23:30 | Vevey, gare | |
| Bus | 23:36 | Blonay, gare | |
| Bus | 23:45 | Châtel-St-Denis, gare | |
| Bus | 23:57 | Vevey, gare | |
| Bus | 00:33 | Vevey, gare | |
| Bus | 00:45 | Châtel-St-Denis, gare | |
| Bus | 00:55 | Vevey, gare | |
Mittwoch 17.12.2025
|
|||
| Bus | 05:23 | Palézieux, gare | 60' |
| Bus | 05:41 | Châtel-St-Denis, gare | 30' |
| Bus | 05:53 | Bossonnens, gare | |
| Bus | 05:59 | Corseaux, Gonelles | 15' |
| Bus | 06:01 | Vevey, gare | |
| Bus | 06:11 | Châtel-St-Denis, gare | |
| Bus | 06:13 | Vevey, gare | |
| Bus | 06:14 | Corseaux, Gonelles | 15' |
| Bus | 06:17 | Blonay, gare | 15' |
| Bus | 06:23 | Palézieux, gare | |
| Bus | 06:29 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 06:31 | Vevey, gare | |
| Bus | 06:32 | Blonay, gare | |
| Bus | 06:41 | Châtel-St-Denis, gare | |
| Bus | 06:43 | Vevey, gare | |
| Bus | 06:44 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 06:47 | Blonay, gare | |
| Bus | 06:53 | Bossonnens, gare | |
| Bus | 06:54 | Corsier-sur-Vevey, Nant | |
| Bus | 06:59 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 07:01 | Vevey, gare | |
| Bus | 07:02 | Blonay, gare | |
| Bus | 07:10 | Vevey, gare | |
| Bus | 07:11 | Châtel-St-Denis, gare | |
| Bus | 07:13 | Vevey, gare | |
| Bus | 07:14 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 07:17 | Blonay, gare | |
| Bus | 07:23 | Palézieux, gare | |
| Bus | 07:24 | Corsier-sur-Vevey, Nant | |
| Bus | 07:29 | Corseaux, Gonelles | |
| Bus | 07:31 | Vevey, gare | |
| Bus | 07:32 | Blonay, gare | |
| Bus | 07:35 | Vevey, gare | |