Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Zug | 15:05+0' | Cully | 2 | 30' |
Zug | 15:13+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
Zug | 15:17+0' | Bex | 2 | 30' |
Zug | 15:25+0' | Grandson | 1 | 30' |
Zug | 15:35+0' | Cully | 2 | 30' |
Zug | 15:43+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
Zug | 15:47+0' | Bex | 2 | 30' |
Zug | 15:55+0' | Grandson | 1 | 30' |
Zug | 16:05+0' | Cully | 2 | 30' |
Zug | 16:13+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
Zug | 16:17+0' | Bex | 2 | 30' |
Zug | 16:25+0' | Grandson | 1 | 30' |
Mehr |