| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Zug | 12:44+0' | Neuchâtel | 60' |
| Zug | 13:14+0' | Buttes | 60' |
| Zug | 13:44+0' | Neuchâtel | 60' |
| Zug | 14:14+0' | Buttes | 60' |
| Zug | 14:44+0' | Neuchâtel | |
| Zug | 15:14 | Buttes | 60' |
| Zug | 15:44 | Neuchâtel | 29 - 31' |
| Zug | 16:14 | Buttes | |
| Zug | 16:15 | Neuchâtel | 29 - 31' |
| Zug | 16:44 | Neuchâtel | |
| Zug | 17:14 | Buttes | 30' |
| Zug | 17:15 | Neuchâtel | |
| Zug | 17:44 | Buttes | 30' |
| Zug | 17:44 | Neuchâtel | 60' |
| Zug | 18:14 | Buttes | |
| Zug | 18:44 | Buttes | |
| Zug | 18:44 | Neuchâtel | 60' |
| Zug | 19:14 | Buttes | 60' |
| Zug | 19:44 | Neuchâtel | 60' |
| Zug | 20:14 | Buttes | 60' |
| Zug | 20:44 | Neuchâtel | 60' |
| Zug | 21:14 | Buttes | 60' |
| Zug | 21:44 | Neuchâtel | 60' |
| Zug | 22:14 | Buttes | 60' |
| Zug | 22:44 | Neuchâtel | |
| Zug | 23:14 | Buttes | |
| Zug | 23:44 | Neuchâtel | |
| Zug | 00:14 | Buttes | |
Montag 05.01.2026
|
|||
| Zug | 05:44 | Neuchâtel | 29 - 31' |
| Zug | 06:14 | Buttes | 30' |
| Zug | 06:15 | Neuchâtel | 29 - 31' |
| Zug | 06:44 | Buttes | 30' |
| Zug | 06:44 | Neuchâtel | 29 - 31' |
| Zug | 07:14 | Buttes | 30' |
| Zug | 07:15 | Neuchâtel | 29 - 31' |
| Zug | 07:44 | Buttes | 30' |
| Zug | 07:44 | Neuchâtel | |
| Zug | 08:14 | Buttes | |
| Zug | 08:15 | Neuchâtel | |
| Zug | 08:44 | Buttes | |
| Zug | 08:44 | Neuchâtel | 60' |
| Zug | 09:14 | Buttes | 60' |
| Zug | 09:44 | Neuchâtel | |
| Zug | 10:14 | Buttes | |
| Zug | 10:44 | Neuchâtel | 29 - 31' |
| Zug | 11:14 | Buttes | |
| Zug | 11:15 | Neuchâtel | |
| Zug | 11:44 | Buttes | |
| Zug | 11:44 | Neuchâtel | |
| Zug | 12:14 | Buttes | |
| Zug | 12:15 | Neuchâtel | |