| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Zug | 08:29+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 08:30+0' | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 08:59+0' | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 08:59+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 09:00+0' | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 09:29+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 09:30+0' | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 09:59+0' | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 09:59+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 10:00+0' | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 10:29+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 10:30+0' | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 10:59+0' | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 10:59+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 11:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 11:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 11:30 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 11:59 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 11:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 12:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 12:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 12:30 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 12:59 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 12:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 13:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 13:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 13:30 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 13:59 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 13:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 14:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 14:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 14:30 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 14:59 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 14:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 15:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 15:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 15:30 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 15:59 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 15:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 16:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 16:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 16:30 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 16:59 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 16:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 17:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 17:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 17:30 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 17:59 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 17:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 18:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 18:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 18:30 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 18:59 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 18:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 19:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 19:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 19:30 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 19:59 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 19:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 20:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 20:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 20:30 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 20:59 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 20:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 21:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 21:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 21:30 | Vevey | 2 | |
| Zug | 21:59 | Le Brassus | 1 | |
| Zug | 21:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 22:00 | Vevey | 2 | |
| Zug | 22:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 22:30 | Vevey | 2 | |
| Zug | 22:59 | Le Brassus | 1 | |
| Zug | 22:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 23:00 | Cully | 2 | |
| Zug | 23:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 23:30 | Cully | 2 | |
| Zug | 23:59 | Vallorbe | 1 | |
| Zug | 00:00 | Lausanne | 2 | |
| Zug | 00:29 | Vallorbe | 1 | |
| Zug | 00:29 | Lausanne | 2 | |
| Zug | 00:59 | Vallorbe | 1 | |
Donnerstag 18.12.2025
|
||||
| Zug | 05:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 05:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 05:30 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 05:59 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 05:59 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 06:00 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 06:29 | Vallorbe | 1 | 30' |
| Zug | 06:30 | Vevey | 2 | 30' |
| Zug | 06:59 | Le Brassus | 1 | |
| Zug | 06:59 | Vallorbe | 1 | |
| Zug | 07:00 | Vevey | 2 | |
| Zug | 07:29 | Vallorbe | 1 | |
| Zug | 07:30 | Vevey | 2 | |
| Zug | 07:59 | Le Brassus | 1 | |
| Zug | 07:59 | Vallorbe | 1 | |
| Zug | 08:00 | Vevey | 2 | |