| Linie | Ab | Richtung | 
|---|---|---|
| Postauto | 06:45+0' | Cully, Hôpital de Lavaux | 
| Postauto | 06:49 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 07:10 | Grandvaux, Pra Grana | 
| Postauto | 07:19 | Puidoux, gare | 
| Postauto | 08:09 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 08:10 | Grandvaux, Pra Grana | 
| Postauto | 09:10 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 09:19 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 11:19 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 12:09 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 12:13 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 13:19 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 14:10 | Grandvaux, Pra Grana | 
| Postauto | 14:19 | Puidoux, gare | 
| Postauto | 15:39 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 15:40 | Grandvaux, Pra Grana | 
| Postauto | 16:15 | Grandvaux, Pra Grana | 
| Postauto | 16:19 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 17:10 | Grandvaux, Pra Grana | 
| Postauto | 17:19 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 18:10 | Grandvaux, Pra Grana | 
| Postauto | 18:19 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 19:12 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 19:19 | Palézieux, gare | 
| Postauto | 20:19 | Palézieux, gare | 
Mittwoch 05.11.2025 
 | 
||
| Postauto | 06:10 | Grandvaux, Pra Grana | 
| Postauto | 06:19 | Puidoux, gare |