| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Postauto | 09:54 | Wohlen AG, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 10:27 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 10:54 | Wohlen AG, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 11:27 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 11:54 | Wohlen AG, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 12:27 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 12:54 | Wohlen AG, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 13:27 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 13:54 | Wohlen AG, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 14:27 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 14:54 | Wohlen AG, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 15:27 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 15:54 | Wohlen AG, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 16:27 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 16:54 | Wohlen AG, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 17:27 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 17:54 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Postauto | 18:27 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 18:54 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Postauto | 19:27 | Hägglingen, Altersheim | |
| Postauto | 20:27 | Hägglingen, Altersheim | |
| Postauto | 20:56 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 21:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 21:56 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 22:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 22:56 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 23:29 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Postauto | 23:56 | Hägglingen, Altersheim | |
| Postauto | 00:29 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Postauto | 00:56 | Hägglingen, Altersheim | |
| Postauto | 01:40 | Dottikon-Dintikon, Bahnhof | |
| Postauto | 02:47 | Dottikon-Dintikon, Bahnhof | |
| Postauto | 03:47 | Dottikon-Dintikon, Bahnhof | |
Samstag 13.12.2025
|
|||
| Postauto | 05:54 | Wohlen AG, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 06:54 | Wohlen AG, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 07:27 | Hägglingen, Altersheim | 60' |
| Postauto | 07:54 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Postauto | 08:27 | Hägglingen, Altersheim | |
| Postauto | 08:54 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Postauto | 09:27 | Hägglingen, Altersheim | |