Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Postauto | 13:33+3' | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 13:39+0' | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 14:03+2' | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 14:09+0' | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 14:33+0' | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 14:39 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 15:03 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 15:09 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 15:33 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 15:39 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 16:03 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 16:09 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 16:33 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 16:39 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 17:03 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 17:09 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 17:33 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 17:39 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 18:03 | Saas-Fee, Busterminal | 28 - 30' |
Postauto | 18:09 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 18:33 | Saas-Fee, Busterminal | |
Postauto | 18:39 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 19:03 | Saas-Fee, Busterminal | |
Postauto | 19:09 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 19:31 | Saas-Fee, Busterminal | 60' |
Postauto | 19:49 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 20:17 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 20:31 | Saas-Fee, Busterminal | |
Postauto | 21:31 | Saas-Fee, Busterminal | |
Postauto | 21:50 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 23:01 | Saas-Fee, Busterminal | |
Postauto | 23:07 | Visp, Bahnhof Süd | |
Postauto | 23:49 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 00:01 | Saas-Fee, Busterminal | |
Sonntag 24.08.2025
|
|||
Postauto | 04:12 | Stalden-Saas, Bahnhof | |
Postauto | 05:01 | Saas-Fee, Busterminal | |
Postauto | 05:28 | Saas-Grund, Post | |
Postauto | 05:49 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 05:56 | Saas-Fee, Busterminal | 30 - 32' |
Postauto | 06:19 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 06:26 | Saas-Fee, Busterminal | |
Postauto | 06:49 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 06:56 | Saas-Fee, Busterminal | |
Postauto | 07:19 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 07:28 | Saas-Fee, Busterminal | |
Postauto | 07:49 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 08:03 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 08:09 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 08:33 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 08:39 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 09:03 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 09:09 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 09:33 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 09:39 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 10:03 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 10:09 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 10:33 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 10:39 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 11:03 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 11:09 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 11:33 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 11:39 | Brig, Bahnhof | 30' |
Postauto | 12:03 | Saas-Fee, Busterminal | 30' |
Postauto | 12:09 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 12:33 | Saas-Fee, Busterminal | |
Postauto | 12:39 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 13:03 | Saas-Fee, Busterminal | |
Postauto | 13:09 | Brig, Bahnhof | |
Postauto | 13:33 | Saas-Fee, Busterminal |