| Linie | Ab | Richtung | 
|---|---|---|
| Bus | 06:39+0' | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 07:01+0' | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 07:09+0' | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 07:31+0' | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 07:39 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 08:01+0' | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 08:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 09:01 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 09:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 10:01 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 10:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 11:01 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 11:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 11:39 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 12:01 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 12:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 13:01 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 13:18 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 13:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 14:01 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 14:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 15:01 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 15:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 16:01 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 16:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 17:01 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 17:11 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 17:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 18:01 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 18:11 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 18:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 19:01 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 19:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 20:34 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 21:34 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 22:34 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 23:34 | Sissach, Bahnhof | 
Mittwoch 05.11.2025 
 | 
||
| Bus | 05:31 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 06:01 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 06:09 | Sissach, Bahnhof | 
| Bus | 06:31 | Sissach, Bahnhof |