Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Zug | 10:29+1' | Zweisimmen | 2 | 60' |
Zug | 10:30+0' | Bern | 1 | 60' |
Zug | 11:29+1' | Zweisimmen | 2 | 60' |
Zug | 11:30+0' | Bern | 1 | 60' |
11:53+1' | Montreux | 1 | ||
12:05+1' | Interlaken Ost | 1 | ||
Zug | 12:29+1' | Zweisimmen | 2 | 60' |
Zug | 12:30+0' | Bern | 1 | 60' |
13:05+1' | Spiez | 1 | ||
Zug | 13:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
Zug | 13:30 | Bern | 1 | 60' |
13:53 | Zweisimmen | 1 | ||
Zug | 14:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
Zug | 14:30 | Bern | 1 | 60' |
14:53 | Montreux | 1 | ||
15:05 | Interlaken Ost | 1 | ||
Mehr |