| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Zug | 13:24+0' | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 13:35+0' | Murten/Morat | 2 | 60' |
| Zug | 13:54+0' | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 14:05+0' | Payerne | 2 | 60' |
| Zug | 14:24+0' | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 14:35+0' | Murten/Morat | 2 | 60' |
| Zug | 14:54+0' | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 15:05 | Payerne | 2 | 60' |
| Zug | 15:24+0' | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 15:35 | Murten/Morat | 2 | 60' |
| Zug | 15:54+0' | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 16:05 | Payerne | 2 | 60' |
| Zug | 16:24+0' | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 16:35 | Murten/Morat | 2 | 60' |
| Zug | 16:54 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 17:05 | Payerne | 2 | 60' |
| Zug | 17:24 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 17:35 | Murten/Morat | 2 | 60' |
| Zug | 17:54 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 18:05 | Payerne | 2 | 60' |
| Zug | 18:24 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 18:35 | Murten/Morat | 2 | 60' |
| Zug | 18:54 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 19:05 | Payerne | 2 | |
| Zug | 19:24 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 19:35 | Murten/Morat | 2 | 55 - 60' |
| Zug | 19:54 | Allaman | 1 | |
| Zug | 20:05 | Payerne | 2 | |
| Zug | 20:24 | Allaman | 1 | |
| Zug | 20:35 | Murten/Morat | 2 | 55 - 60' |
| Zug | 20:54 | Allaman | 1 | |
| Zug | 21:05 | Lausanne | 2 | |
| Zug | 21:29 | Allaman | 1 | |
| Zug | 21:30 | Murten/Morat | 2 | |
| Zug | 22:27 | Allaman | 1 | |
| Zug | 22:30 | Murten/Morat | 2 | |
| 23:22 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| Zug | 23:28 | Payerne | 2 | |
| 23:47 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| Zug | 00:29 | Allaman | 1 | |
| 00:37 | Lausanne | 1 | ||
| Zug | 00:55 | Allaman | 1 | |
Donnerstag 04.12.2025
|
||||
| Zug | 05:05 | Payerne | 1 | 60' |
| Zug | 05:23 | Allaman | 1 | 30 - 31' |
| Zug | 05:35 | Murten/Morat | 2 | 60' |
| Zug | 05:54 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 06:05 | Payerne | 2 | 60' |
| Zug | 06:24 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 06:35 | Murten/Morat | 2 | 60' |
| Zug | 06:54 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 07:05 | Payerne | 2 | 60' |
| Zug | 07:24 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 07:35 | Murten/Morat | 2 | 60' |
| Zug | 07:54 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 08:05 | Payerne | 2 | 60' |
| Zug | 08:24 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 08:35 | Murten/Morat | 2 | 60' |
| Zug | 08:54 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 09:05 | Payerne | 2 | 60' |
| Zug | 09:24 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 09:35 | Murten/Morat | 2 | 60' |
| Zug | 09:54 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 10:05 | Payerne | 2 | 60' |
| Zug | 10:24 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 10:35 | Murten/Morat | 2 | 60' |
| Zug | 10:54 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 11:05 | Payerne | 2 | 60' |
| Zug | 11:24 | Allaman | 1 | 30' |
| Zug | 11:35 | Murten/Morat | 2 | |
| Zug | 11:54 | Allaman | 1 | |
| Zug | 12:05 | Payerne | 2 | |
| Zug | 12:24 | Allaman | 1 | |
| Zug | 12:35 | Murten/Morat | 2 | |
| Zug | 12:54 | Allaman | 1 | |
| Zug | 13:05 | Payerne | 2 | |