| Linie | Ab | Richtung |
|---|---|---|
| Postauto | 08:22+3' | Arolla, poste |
| Postauto | 09:22 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 09:48 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 10:48 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 11:22 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 11:41 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 12:22 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 12:48 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 13:22 | Arolla, poste |
| Postauto | 13:41 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 14:48 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 15:22 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 15:45 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 16:22 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 16:44 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 16:48 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 17:23 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 17:48 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 18:23 | Arolla, poste |
| Postauto | 18:48 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 19:22 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 20:22 | Les Haudères, centre |
Dienstag 16.12.2025
|
||
| Postauto | 05:34 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 06:40 | Sion, poste/gare |
| Postauto | 06:54 | Les Haudères, centre |
| Postauto | 07:36 | Sion, poste/gare |