| Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 14:33+0' | Nyon, gare | B | |
| Bus | 15:03 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 15:33 | Nyon, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 15:49 | Nyon, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 16:03 | Nyon, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 16:19 | Nyon, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 16:33 | Nyon, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 16:49 | Nyon, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 17:03 | Nyon, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 17:19 | Nyon, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 17:33 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 17:49 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 18:03 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 18:19 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 18:33 | Nyon, gare | B | 30 - 32' |
| Bus | 19:03 | Nyon, gare | B | 30 - 32' |
| Bus | 19:35 | Nyon, gare | B | 30' |
| Bus | 20:05 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 20:35 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 21:05 | Nyon, gare | B | 60 - 65' |
| Bus | 22:10 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 23:10 | Nyon, gare | B | |
Mittwoch 07.01.2026
|
||||
| Bus | 05:43 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 06:03 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 06:33 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 07:03 | Nyon, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 07:19 | Nyon, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 07:33 | Nyon, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 07:49 | Nyon, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 08:03 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 08:19 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 08:33 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 08:49 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 09:03 | Nyon, gare | B | 30' |
| Bus | 09:33 | Nyon, gare | B | 30' |
| Bus | 10:03 | Nyon, gare | B | 30' |
| Bus | 10:33 | Nyon, gare | B | 30' |
| Bus | 11:03 | Nyon, gare | B | 30' |
| Bus | 11:33 | Nyon, gare | B | 30' |
| Bus | 12:03 | Nyon, gare | B | 30' |
| Bus | 12:33 | Nyon, gare | B | 30' |
| Bus | 13:03 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 13:33 | Nyon, gare | B | |
| Bus | 14:03 | Nyon, gare | B | |