Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Bus | 08:33+2' | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 08:48+0' | Wohlen AG, Bahnhof | 30 - 32' |
Bus | 09:03+0' | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 09:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 09:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 09:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 10:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 10:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 11:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 11:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 12:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 12:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 13:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 13:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 14:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 14:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 15:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 15:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 16:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 16:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 17:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 17:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 18:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 18:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 19:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 19:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 19:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 19:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 20:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 20:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 21:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 21:50 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
Bus | 22:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 22:20 | Wohlen AG, Bahnhof | |
Bus | 22:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 22:50 | Wohlen AG, Bahnhof | |
Bus | 23:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | |
Bus | 23:20 | Wohlen AG, Bahnhof | |
Bus | 23:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | |
Bus | 00:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | |
Montag 30.06.2025
|
|||
Bus | 05:20 | Wohlen AG, Bahnhof | 28 - 30' |
Bus | 05:50 | Wohlen AG, Bahnhof | |
Bus | 06:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 06:20 | Wohlen AG, Bahnhof | |
Bus | 06:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | 30' |
Bus | 06:48 | Wohlen AG, Bahnhof | |
Bus | 06:50 | Wohlen AG, Bahnhof | |
Bus | 07:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | |
Bus | 07:20 | Wohlen AG, Bahnhof | |
Bus | 07:33 | Meisterschwanden, Schulhaus | |
Bus | 07:48 | Wohlen AG, Bahnhof | |
Bus | 07:50 | Wohlen AG, Bahnhof | |
Bus | 08:03 | Meisterschwanden, Schulhaus | |
Bus | 08:20 | Wohlen AG, Bahnhof |