| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 12:13+0' | Charmettes | 15' |
| Bus | 12:16+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 12:17+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 12:21+0' | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 12:23+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 12:24+1' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 12:28+0' | Charmettes | 15' |
| Bus | 12:31+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 12:32+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 12:36+0' | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 12:38+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 12:39+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 12:43+0' | Charmettes | 15' |
| Bus | 12:46+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 12:47+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 12:51+0' | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 12:53+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 12:54+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 12:58+0' | Charmettes | 15' |
| Bus | 13:01+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 13:02+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 13:06+0' | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 13:08+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 13:09+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 13:13+0' | Charmettes | 15' |
| Bus | 13:16+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 13:17+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 13:21+0' | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 13:23+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 13:24+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 13:28+0' | Charmettes | 15' |
| Bus | 13:31+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 13:32+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 13:36+0' | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 13:38+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 13:39+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 13:43+0' | Charmettes | 15' |
| Bus | 13:46+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 13:47+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 13:51+0' | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 13:53+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 13:54+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 13:58+0' | Charmettes | 15' |
| Bus | 14:01+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 14:02+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 14:06+0' | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 14:08+0' | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 14:09+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 14:13+0' | Charmettes | 15' |
| Bus | 14:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 14:17+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 14:21 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 14:23 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 14:24+0' | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 14:28 | Charmettes | 15' |
| Bus | 14:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 14:32 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 14:36 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 14:38 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 14:39 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 14:43 | Charmettes | 15' |
| Bus | 14:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 14:47 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 14:51 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 14:53 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 14:54 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 14:58 | Charmettes | 15' |
| Bus | 15:01 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 15:02 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 15:06 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 15:08 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 15:09 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 15:13 | Charmettes | 15' |
| Bus | 15:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 15:17 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 15:21 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 15:23 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 15:24 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 15:28 | Charmettes | 15' |
| Bus | 15:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 15:32 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 15:36 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 15:38 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 15:39 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 15:43 | Charmettes | 15' |
| Bus | 15:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 15:47 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 15:51 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 15:53 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 15:54 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 15:58 | Charmettes | 15' |
| Bus | 16:01 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 16:02 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 16:06 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 16:08 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 16:09 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 16:13 | Charmettes | 15' |
| Bus | 16:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 16:17 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 16:21 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 16:23 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 16:24 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 16:28 | Charmettes | 15' |
| Bus | 16:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 16:32 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 16:36 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 16:38 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 16:39 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 16:43 | Charmettes | 15' |
| Bus | 16:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 16:47 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 16:51 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 16:53 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 16:54 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 16:58 | Charmettes | 15' |
| Bus | 17:01 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 17:02 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 17:06 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 17:08 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 17:09 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 17:13 | Charmettes | 15' |
| Bus | 17:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 17:17 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 17:21 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 17:23 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 17:24 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 17:28 | Charmettes | 15' |
| Bus | 17:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 17:32 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 17:36 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 17:38 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 17:39 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 17:43 | Charmettes | 15' |
| Bus | 17:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 17:47 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 17:51 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 17:53 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 10' |
| Bus | 17:54 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 17:58 | Charmettes | |
| Bus | 18:01 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 10' |
| Bus | 18:02 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 18:06 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 18:08 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 10' |
| Bus | 18:09 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 18:13 | Charmettes | |
| Bus | 18:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 10' |
| Bus | 18:17 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 18:21 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 18:23 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 10' |
| Bus | 18:24 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 18:28 | Charmettes | |
| Bus | 18:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 10' |
| Bus | 18:32 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 18:36 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 18:38 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 10' |
| Bus | 18:39 | Torry | 7 - 10' |
| Bus | 18:43 | Charmettes | |
| Bus | 18:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 10' |
| Bus | 18:47 | Torry | 7 - 10' |
| Bus | 18:51 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 18:53 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 18:54 | Torry | 7 - 10' |
| Bus | 18:58 | Charmettes | |
| Bus | 19:01 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 19:02 | Torry | |
| Bus | 19:06 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 19:09 | Torry | |
| Bus | 19:11 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 19:13 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15 - 18' |
| Bus | 19:15 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 19:17 | Torry | |
| Bus | 19:21 | Givisiez, Mont Carmel | 15 - 18' |
| Bus | 19:21 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 19:24 | Torry | |
| Bus | 19:27 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 19:28 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15 - 18' |
| Bus | 19:31 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 19:32 | Torry | |
| Bus | 19:36 | Givisiez, Mont Carmel | 15 - 18' |
| Bus | 19:39 | Torry | |
| Bus | 19:41 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 19:46 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15 - 17' |
| Bus | 19:47 | Torry | |
| Bus | 19:51 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 19:54 | Givisiez, Mont Carmel | 15 - 18' |
| Bus | 19:57 | Torry | |
| Bus | 20:01 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 20:03 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 20:03 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 20:07 | Torry | 12 - 15' |
| Bus | 20:12 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 20:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 20:18 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 20:19 | Torry | 13 - 15' |
| Bus | 20:25 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 20:27 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 20:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 20:32 | Torry | 15' |
| Bus | 20:33 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 20:42 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 20:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 20:47 | Torry | 15' |
| Bus | 20:48 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 20:57 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 21:01 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 21:02 | Torry | 15' |
| Bus | 21:03 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 21:12 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 21:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 21:17 | Torry | 15' |
| Bus | 21:18 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 21:27 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 21:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 21:32 | Torry | 15' |
| Bus | 21:33 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 21:42 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 21:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 21:47 | Torry | 15' |
| Bus | 21:48 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 21:57 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 22:01 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 22:02 | Torry | 15' |
| Bus | 22:03 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 22:12 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 22:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 22:17 | Torry | 15' |
| Bus | 22:18 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 22:27 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 22:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 22:32 | Torry | 15' |
| Bus | 22:33 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 22:42 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 22:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 22:47 | Torry | 15' |
| Bus | 22:48 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 22:57 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 23:01 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 23:02 | Torry | |
| Bus | 23:03 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 23:12 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 23:16 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 23:17 | Torry | |
| Bus | 23:18 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 23:27 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 23:31 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 23:32 | Torry | |
| Bus | 23:33 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 23:42 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 23:46 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 23:47 | Torry | |
| Bus | 23:48 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 23:57 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 00:01 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 00:02 | Torry | |
| Bus | 00:13 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 00:18 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 00:21 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 00:24 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 00:28 | Givisiez, Mont Carmel | |
Samstag 22.11.2025
|
|||
| Bus | 04:43 | St-Pierre | |
| Bus | 04:49 | St-Pierre | |
| Bus | 05:16 | Torry | 15 - 16' |
| Bus | 05:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 05:29 | St-Pierre | |
| Bus | 05:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 05:32 | Torry | 15' |
| Bus | 05:36 | St-Pierre | |
| Bus | 05:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 05:47 | Torry | 15' |
| Bus | 06:01 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 06:02 | Torry | 15' |
| Bus | 06:03 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 06:12 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 06:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 06:17 | Torry | 15' |
| Bus | 06:18 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 06:27 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 06:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 06:32 | Torry | 15' |
| Bus | 06:33 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 06:42 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 06:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 06:47 | Torry | 15' |
| Bus | 06:48 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 06:57 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 07:01 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 07:02 | Torry | 15' |
| Bus | 07:03 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 07:12 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 07:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 07:17 | Torry | 15' |
| Bus | 07:18 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 07:27 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 07:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 15' |
| Bus | 07:32 | Torry | 15' |
| Bus | 07:33 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 07:42 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 07:46 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 07:47 | Torry | 15' |
| Bus | 07:48 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 07:57 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 08:01 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 08:02 | Torry | 15' |
| Bus | 08:03 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 08:12 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 08:16 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 08:17 | Torry | |
| Bus | 08:18 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 08:24 | St-Pierre | |
| Bus | 08:27 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 08:31 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 08:32 | Torry | |
| Bus | 08:33 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 08:34 | St-Pierre | |
| Bus | 08:42 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 08:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 08:47 | Torry | |
| Bus | 08:48 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 08:49 | St-Pierre | |
| Bus | 08:53 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 08:57 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 08:58 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 09:01 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 09:02 | Torry | |
| Bus | 09:06 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 09:08 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 09:13 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 09:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 09:17 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 09:21 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 09:23 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 09:24 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 09:28 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 09:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 09:32 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 09:36 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 09:38 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 09:39 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 09:43 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 09:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 09:47 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 09:51 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 09:53 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 09:54 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 09:58 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 10:01 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 10:02 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 10:06 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 10:08 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 10:09 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 10:13 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 10:16 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 10:17 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 10:21 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 10:23 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 10:24 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 10:28 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 10:31 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 10:32 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 10:36 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 10:38 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 10:39 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 10:43 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | 15' |
| Bus | 10:46 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 10:47 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 10:51 | Givisiez, Mont Carmel | 15' |
| Bus | 10:53 | Villars-sur-Glâne, gare | 7 - 8' |
| Bus | 10:54 | Torry | 7 - 8' |
| Bus | 10:58 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 11:01 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 11:02 | Torry | |
| Bus | 11:06 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 11:08 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 11:09 | Torry | |
| Bus | 11:13 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 11:16 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 11:17 | Torry | |
| Bus | 11:21 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 11:23 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 11:24 | Torry | |
| Bus | 11:28 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 11:31 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 11:32 | Torry | |
| Bus | 11:36 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 11:38 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 11:39 | Torry | |
| Bus | 11:43 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 11:46 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 11:47 | Torry | |
| Bus | 11:51 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 11:53 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 11:54 | Torry | |
| Bus | 11:58 | Fribourg/Freiburg, Pl. Gare | |
| Bus | 12:01 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 12:02 | Torry | |
| Bus | 12:06 | Givisiez, Mont Carmel | |
| Bus | 12:08 | Villars-sur-Glâne, gare | |
| Bus | 12:09 | Torry | |