Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 06:34+0' | Basel SBB | 1 | |
06:42+0' | Zürich HB | 2 | 60' | |
06:57+0' | Basel SBB | 3 | ||
07:03+1' | Zürich Oerlikon | 2 | 60' | |
S-Bahn | 07:04+0' | Basel SBB | 1 | 60' |
07:18+0' | Basel SBB | 3 | ||
07:42+0' | Zürich HB | 2 | 60' | |
07:57+0' | Basel SBB | 3 | ||
08:03+1' | Zürich Oerlikon | 2 | 60' | |
S-Bahn | 08:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
08:18+0' | Basel SBB | 3 | ||
08:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
08:57 | Basel SBB | 3 | ||
09:03 | Zürich Oerlikon | 2 | 60' | |
Mehr |