| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| 09:57+1' | Basel SBB | 3 | ||
| 10:03+1' | Zürich Flughafen | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 10:04+0' | Basel SBB | 1 | 60' |
| 10:18+0' | Basel SBB | 3 | ||
| 10:42+0' | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 10:57+0' | Basel SBB | 3 | ||
| 11:03+1' | Zürich Flughafen | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 11:04+0' | Basel SBB | 1 | 60' |
| 11:18+0' | Basel SBB | 3 | ||
| 11:42+0' | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 11:57+0' | Basel SBB | 3 | ||
| 12:03+1' | Zürich Flughafen | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 12:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
| 12:18+0' | Basel SBB | 3 | ||
| 12:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 12:57 | Basel SBB | 3 | ||
| 13:03 | Zürich Flughafen | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 13:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
| 13:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 13:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 13:57 | Basel SBB | 3 | ||
| 14:03 | Zürich Flughafen | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 14:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
| 14:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 14:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 14:57 | Basel SBB | 3 | ||
| 15:03 | Zürich Flughafen | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 15:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
| 15:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 15:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 15:57 | Basel SBB | 3 | ||
| 16:03 | Zürich Flughafen | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 16:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
| 16:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 16:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 16:57 | Basel SBB | 3 | ||
| 17:03 | Zürich Flughafen | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 17:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
| 17:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 17:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 17:57 | Basel SBB | 3 | ||
| 18:03 | Zürich Flughafen | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 18:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
| 18:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 18:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 18:57 | Basel SBB | 3 | ||
| 19:03 | Zürich Flughafen | 2 | ||
| S-Bahn | 19:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
| 19:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 19:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 19:57 | Basel SBB | 3 | ||
| 20:03 | Zürich Flughafen | 2 | ||
| S-Bahn | 20:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
| 20:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 20:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 20:57 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 21:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
| 21:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 21:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 21:57 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 22:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
| 22:18 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| 22:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 23:04 | Basel SBB | 1 | |
| 23:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 23:42 | Zürich HB | 2 | ||
| S-Bahn | 00:04 | Basel SBB | 1 | |
| 00:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 00:42 | Zürich HB | 2 | ||
| S-Bahn | 00:56 | Brugg AG | 2 | |
Dienstag 25.11.2025
|
||||
| 05:03 | Zürich Flughafen | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 05:04 | Basel SBB | 1 | 30' |
| S-Bahn | 05:34 | Basel SBB | 3 | 30' |
| 05:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 06:03 | Zürich Flughafen | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 06:04 | Basel SBB | 1 | |
| 06:15 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 06:34 | Basel SBB | 1 | |
| 06:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 06:57 | Basel SBB | 3 | ||
| 07:03 | Zürich Flughafen | 2 | 60' | |
| S-Bahn | 07:04 | Basel SBB | 1 | 60' |
| 07:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 07:42 | Zürich HB | 2 | 60' | |
| 07:57 | Basel SBB | 3 | ||
| 08:03 | Zürich Flughafen | 2 | ||
| S-Bahn | 08:04 | Basel SBB | 1 | |
| 08:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 08:42 | Zürich HB | 2 | ||
| 08:57 | Basel SBB | 3 | ||
| 09:03 | Zürich Flughafen | 2 | ||
| S-Bahn | 09:04 | Basel SBB | 1 | |
| 09:18 | Basel SBB | 3 | ||
| 09:42 | Zürich HB | 2 | ||
| 09:57 | Basel SBB | 3 | ||