Linie | Ab | Richtung |
---|---|---|
Postauto | 07:45+1' | Martigny, gare |
Postauto | 08:02+0' | Sion, poste/gare |
Postauto | 08:24+0' | Martigny, gare |
Postauto | 08:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 08:47+0' | Martigny, gare |
Postauto | 09:00 | Sion, poste/gare |
Postauto | 09:24 | Martigny, gare |
Postauto | 09:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 09:47 | Martigny, gare |
Postauto | 10:00 | Riddes, gare |
Postauto | 10:24 | Martigny, gare |
Postauto | 10:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 10:45 | Martigny, gare |
Postauto | 11:00 | Sion, poste/gare |
Postauto | 11:21 | Martigny, gare |
Postauto | 11:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 11:57 | Martigny, gare |
Postauto | 12:00 | Sion, poste/gare |
Postauto | 12:24 | Martigny, gare |
Postauto | 12:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 12:45 | Martigny, gare |
Postauto | 12:58 | Sion, poste/gare |
Postauto | 13:18 | Martigny, gare |
Postauto | 13:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 13:45 | Martigny, gare |
Postauto | 14:00 | Sion, poste/gare |
Postauto | 14:26 | Martigny, gare |
Postauto | 14:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 14:47 | Martigny, gare |
Postauto | 15:00 | Sion, poste/gare |
Postauto | 15:24 | Martigny, gare |
Postauto | 15:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 15:45 | Martigny, gare |
Postauto | 16:00 | Sion, poste/gare |
Postauto | 16:21 | Martigny, gare |
Postauto | 16:23 | Sion, poste/gare |
Postauto | 16:45 | Martigny, gare |
Postauto | 17:01 | Sion, poste/gare |
Postauto | 17:24 | Martigny, gare |
Postauto | 17:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 17:47 | Martigny, gare |
Postauto | 17:58 | Sion, poste/gare |
Postauto | 18:24 | Martigny, gare |
Postauto | 18:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 18:47 | Martigny, gare |
Postauto | 19:00 | Sion, poste/gare |
Postauto | 19:24 | Martigny, gare |
Postauto | 19:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 19:47 | Martigny, gare |
Postauto | 20:00 | Sion, poste/gare |
Postauto | 20:24 | Martigny, gare |
Postauto | 20:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 20:47 | Martigny, gare |
Postauto | 21:00 | Riddes, gare |
Postauto | 21:24 | Martigny, gare |
Postauto | 21:32 | Sion, poste/gare |
Postauto | 22:00 | Riddes, gare |
Postauto | 22:47 | Martigny, gare |
Postauto | 00:26 | Martigny, gare |
Postauto | 00:50 | Sion, poste/gare |
Postauto | 02:26 | Martigny, gare |
Postauto | 02:50 | Sion, poste/gare |
Freitag 01.08.2025
|
||
Postauto | 05:42 | Martigny, gare |
Postauto | 06:00 | Sion, poste/gare |
Postauto | 06:23 | Sion, poste/gare |
Postauto | 06:24 | Martigny, gare |
Postauto | 06:45 | Martigny, gare |
Postauto | 06:58 | Sion, poste/gare |
Postauto | 07:28 | Sion, poste/gare |
Postauto | 07:30 | Martigny, gare |