| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| 07:53+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 07:58+1' | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 07:58+1' | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 08:04+0' | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 08:22+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 08:27+1' | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 08:28+1' | Olten | 4 | 30' |
| 08:37+1' | Luzern | 4 | 60' | |
| 08:53+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 08:58+1' | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 08:58+1' | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 09:04+0' | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 09:22+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 09:27+1' | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 09:28+1' | Olten | 4 | 30' |
| 09:37+1' | Luzern | 4 | 60' | |
| 09:53+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 09:58+1' | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 09:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 10:04 | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 10:22+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 10:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 10:28+1' | Olten | 4 | 30' |
| 10:37 | Luzern | 4 | 60' | |
| 10:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 10:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 10:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 11:04 | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 11:22 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 11:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 11:28 | Olten | 4 | 30' |
| 11:37 | Luzern | 4 | 60' | |
| 11:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 11:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 11:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 12:04 | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 12:22 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 12:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 12:28 | Olten | 4 | 30' |
| 12:37 | Luzern | 4 | 60' | |
| 12:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 12:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 12:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 13:04 | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 13:22 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 13:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 13:28 | Olten | 4 | 30' |
| 13:37 | Luzern | 4 | 60' | |
| 13:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 13:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 13:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 14:04 | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 14:22 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 14:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 14:28 | Olten | 4 | 30' |
| 14:37 | Luzern | 4 | 60' | |
| 14:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 14:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 14:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 15:04 | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 15:22 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 15:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 15:28 | Olten | 4 | 30' |
| 15:37 | Luzern | 4 | 60' | |
| 15:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 15:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 15:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 16:04 | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 16:22 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 16:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 16:28 | Olten | 4 | 30' |
| 16:37 | Luzern | 4 | 60' | |
| 16:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 16:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 16:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 17:04 | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 17:22 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 17:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 17:28 | Olten | 4 | 30' |
| 17:37 | Luzern | 4 | 60' | |
| 17:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 17:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 17:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 18:04 | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 18:22 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 18:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 18:28 | Olten | 4 | 30' |
| 18:37 | Luzern | 4 | 60' | |
| 18:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 18:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 18:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 19:04 | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 19:22 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 19:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 19:28 | Olten | 4 | 30' |
| 19:37 | Luzern | 4 | 60' | |
| 19:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 19:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 19:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 20:04 | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 20:22 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 20:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 20:28 | Olten | 4 | 30' |
| 20:37 | Luzern | 4 | ||
| 20:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 20:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 20:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 21:04 | Zürich HB | 4 | 60' | |
| 21:22 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 21:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 21:28 | Olten | 4 | 30' |
| 21:37 | Luzern | 4 | ||
| 21:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 21:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 21:58 | Laufen | 3 | |
| 22:04 | Zürich HB | 4 | ||
| S-Bahn | 22:27 | Laufen | 3 | |
| S-Bahn | 22:28 | Olten | 4 | 30' |
| 22:53 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 22:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 22:58 | Laufen | 3 | |
| 23:04 | Zürich HB | 4 | ||
| S-Bahn | 23:27 | Delémont | 3 | |
| S-Bahn | 23:28 | Olten | 4 | 30' |
| 23:53 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 23:58 | Olten | 4 | |
| S-Bahn | 23:58 | Delémont | 3 | |
| S-Bahn | 00:28 | Olten | 4 | |
| 00:53 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 00:58 | Olten | 4 | |
| S-Bahn | 00:59 | Basel SBB | 3 | |
Mittwoch 24.12.2025
|
||||
| S-Bahn | 04:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| S-Bahn | 05:06 | Olten | 4 | |
| S-Bahn | 05:27 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 05:53 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 05:58 | Olten | 4 | 30' |
| S-Bahn | 05:58 | Laufen | 3 | 29 - 31' |
| 06:04 | Zürich HB | 4 | ||
| 06:22 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 06:27 | Laufen | 3 | |
| S-Bahn | 06:28 | Olten | 4 | |
| 06:37 | Luzern | 4 | ||
| 06:53 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 06:58 | Olten | 4 | |
| S-Bahn | 06:58 | Laufen | 3 | |
| 07:04 | Zürich HB | 4 | ||
| 07:22 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 07:27 | Laufen | 3 | |
| S-Bahn | 07:28 | Olten | 4 | |
| 07:37 | Luzern | 4 | ||