search.ch
Genève, Bel-Air heute
Linie Ab Richtung Kante
TramTram 17 17 23:26+4' Lancy-Bachet, gare E
BusBus 10 10 23:26+15' Rive D
BusBus 3 3 23:30+0' Crêts-de-Champel D
BusBus 7 7 23:30 Vernier, Lignon Tours C
TramTram 12 12 23:30+0' Thônex, Moillesulaz F
TramTram 14 14 23:30+0' Bernex, Vailly B
BusBus 5 5 23:30+1' Genève-Aéroport, Terminal C
BusBus 7 7 23:31+1' Bout-du-Monde D
BusBus 2 2 23:31+0' Plage F
TramTram 12 12 23:31+1' Plainpalais E
BusBus 3 3 23:32+0' Grand-Saconnex, Gardiol C
TramTram 14 14 23:32+0' Meyrin, Gravière A
BusBus 10 10 23:33+0' Genève-Aéroport, Terminal C
BusBus 19 19 23:33 Onex, cité D
BusBus 20 20 23:35+0' Veyrier, Tournettes D
TramTram 17 17 23:36 Annemasse, Parc Montessuit F
BusBus 80 80 23:40+0' Saint-Julien, gare G
BusBus 19 19 23:40 Vernier, village C
TramTram 12 12 23:40+0' Thônex, Moillesulaz F
TramTram 14 14 23:40+0' Bernex, Vailly B
TramTram 12 12 23:41+1' Plainpalais E
BusBus 5 5 23:41+2' Thônex, Vallard D
BusBus 2 2 23:42 Bernex, Cressy D
TramTram 14 14 23:42+0' Meyrin, Gravière A
BusBus 3 3 23:45+0' Crêts-de-Champel D
BusBus 10 10 23:45+0' Rive D
TramTram 18 18 23:45+1' Meyrin, CERN B
BusBus 3 3 23:46 Grand-Saconnex, Gardiol C
TramTram 17 17 23:46+0' Lancy-Bachet, gare E
BusBus 7 7 23:49+0' Vernier, Lignon Tours C
BusBus 20 20 23:49+0' Bellevue GE, Valavran C
TramTram 12 12 23:50+0' Plainpalais E
TramTram 12 12 23:50+0' Thônex, Moillesulaz F
TramTram 14 14 23:50+0' Bernex, Vailly B
BusBus 5 5 23:50+0' Genève-Aéroport, Terminal C
BusBus 7 7 23:51+0' Bout-du-Monde D
BusBus 2 2 23:51+0' Plage F
BusBus 19 19 23:51 Onex, cité D
TramTram 14 14 23:52+0' Meyrin, Gravière A
BusBus 10 10 23:53+11' Genève-Aéroport, Terminal C
TramTram 17 17 23:56+0' Annemasse, Parc Montessuit F
BusBus 80 80 00:00 Saint-Julien, gare
BusBus 3 3 00:00+0' Crêts-de-Champel
BusBus 19 19 00:00+0' Vernier, village
TramTram 12 12 00:00+0' Thônex, Moillesulaz
TramTram 14 14 00:00+0' Bernex, Vailly
BusBus 5 5 00:00+0' Thônex, Vallard
TramTram 12 12 00:00+0' Plainpalais
BusBus 3 3 00:01+0' Grand-Saconnex, Gardiol
BusBus 2 2 00:02 Bernex, Cressy
TramTram 14 14 00:02+0' Meyrin, Gravière
BusBus 10 10 00:05+14' Rive
TramTram 17 17 00:06+0' Lancy-Bachet, gare
TramTram 18 18 00:06 Meyrin, CERN
BusBus 20 20 00:07+0' Veyrier, Tournettes
BusBus 7 7 00:09+0' Vernier, Lignon Tours
BusBus 2 2 00:09+0' Plage
TramTram 12 12 00:10 Thônex, Moillesulaz
TramTram 14 14 00:10+0' Bernex, Vailly
BusBus 5 5 00:10+0' Genève-Aéroport, Terminal
BusBus 7 7 00:11+0' Bout-du-Monde
BusBus 19 19 00:11 Onex, cité
TramTram 17 17 00:11 Lancy-Bachet, gare
BusBus 10 10 00:13 Genève-Aéroport, Terminal
TramTram 14 14 00:13+0' Meyrin, Gravière
BusBus 3 3 00:15+0' Crêts-de-Champel
BusBus 3 3 00:16 Grand-Saconnex, Gardiol
BusBus 2 2 00:17 Jonction
TramTram 17 17 00:17+0' Annemasse, Parc Montessuit
BusBus 20 20 00:19 Bellevue GE, Valavran
BusBus 80 80 00:20 Saint-Julien, gare
BusBus 19 19 00:20 Vernier, village
TramTram 12 12 00:20 Thônex, Moillesulaz
TramTram 14 14 00:20 Bernex, Vailly
BusBus 5 5 00:20 Thônex, Vallard
BusBus 2 2 00:21 Jonction
TramTram 17 17 00:21 Lancy-Bachet, gare
TramTram 14 14 00:23 Meyrin, Gravière
BusBus 10 10 00:25 Rive
TramTram 18 18 00:25 Meyrin, CERN
TramTram 17 17 00:26 Lancy-Bachet, gare
BusBus 3 3 00:28 Crêts-de-Champel
BusBus 7 7 00:29 Vernier, Lignon Tours
BusBus 2 2 00:29 Plage
BusBus 19 19 00:29 Jonction
BusBus 7 7 00:30 Bout-du-Monde
TramTram 14 14 00:30 Bernex, Vailly
BusBus 3 3 00:31 Grand-Saconnex, Gardiol
BusBus 2 2 00:31 Jonction
Mehr