Linie | Ab | Richtung | Kante |
---|---|---|---|
Samstag 28.06.2025
|
|||
Bus | 03:56 | Jonction | |
Kategorie unbekannt | 03:56+0' | Jonction | |
Samstag 28.06.2025
|
|||
Tram | 04:13 | Thônex, Moillesulaz | P |
Kategorie unbekannt | 04:13+0' | Thônex, Moillesulaz | |
Bus | 04:24 | Vernier, Lignon Tours | S |
Bus | 04:24 | Vernier, village | S |
Kategorie unbekannt | 04:24+0' | Vernier, Lignon Tours | |
Kategorie unbekannt | 04:24+0' | Vernier, village | |
Bus | 04:26 | Bout-du-Monde | S |
Kategorie unbekannt | 04:26+0' | Bout-du-Monde | |
Tram | 04:28 | Thônex, Moillesulaz | P |
Kategorie unbekannt | 04:28+0' | Thônex, Moillesulaz | |
Tram | 04:29 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | Q |
Kategorie unbekannt | 04:29+0' | Plan-les-Ouates, ZIPLO | |
Bus | 04:31 | Grand-Saconnex, Gardiol | S |
Bus | 04:31 | Genève-Aéroport, Terminal | S |
Kategorie unbekannt | 04:31+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | |
Kategorie unbekannt | 04:31+0' | Genève-Aéroport, Terminal | |
Bus | 04:33 | Crêts-de-Champel | S |
Bus | 04:37 | Plage | S |
Tram | 04:38 | Thônex, Moillesulaz | P |
Kategorie unbekannt | 04:38+0' | Thônex, Moillesulaz | |
Bus | 04:44 | Vernier, village | S |
Tram | 04:45 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | Q |
Kategorie unbekannt | 04:45+0' | Plan-les-Ouates, ZIPLO | |
Bus | 04:46 | Bout-du-Monde | S |
Bus | 04:46 | Rive | S |
Bus | 04:48 | Vernier, Lignon Tours | S |
Tram | 04:48 | Nations | P |
Kategorie unbekannt | 04:48+0' | Nations | |
Bus | 04:51 | Grand-Saconnex, Gardiol | S |
Bus | 04:51 | Genève-Aéroport, Terminal | S |
Bus | 04:53 | Crêts-de-Champel | S |
Bus | 04:53 | Plage | S |
Tram | 04:54 | Thônex, Moillesulaz | P |
Bus | 04:59 | Thônex, Hôpital Trois-Chêne | R |
Bus | 05:06 | Rive | S |
Bus | 05:13 | Jardin Botanique | P |
Bus | 05:14 | Beau-Séjour | R |
Bus | 05:15 | Vernier, village | S |
Tram | 05:16 | Thônex, Moillesulaz | P |
Tram | 05:18 | Nations | P |
Tram | 05:18 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | Q |
Bus | 05:24 | Plage | S |
Bus | 05:26 | Crêts-de-Champel | S |
Bus | 05:26 | Bernex, Cressy | T |
Tram | 05:27 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | Q |
Bus | 05:28 | Vernier, village | S |
Bus | 05:29 | Thônex, Hôpital Trois-Chêne | R |
Tram | 05:32 | Thônex, Moillesulaz | P |
Tram | 05:34 | Nations | P |
Bus | 05:36 | Onex, cité | T |
Bus | 05:37 | Plage | S |
Tram | 05:38 | Annemasse, Parc Montessuit | P |
Bus | 05:42 | Jardin Botanique | P |
Bus | 05:43 | Plage | S |
Bus | 05:44 | Beau-Séjour | R |
Bus | 05:45 | Vernier, village | S |
Tram | 05:45 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | Q |
Tram | 05:49 | Nations | P |
Bus | 05:53 | Plage | S |
Bus | 05:53 | Thônex, Hôpital Trois-Chêne | R |
Tram | 05:55 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | Q |
Bus | 05:57 | Bernex, Cressy | T |
Bus | 05:57 | Jardin Botanique | P |
Tram | 05:58 | Nations | P |
Bus | 05:59 | Vernier, village | S |
Tram | 06:05 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | Q |
Bus | 06:07 | Onex, cité | T |
Tram | 06:08 | Nations | P |
Tram | 06:14 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | Q |
Bus | 06:15 | Vernier, village | S |
Bus | 06:15 | Thônex, Hôpital Trois-Chêne | R |
Bus | 06:15 | Beau-Séjour | R |
Bus | 06:17 | Jardin Botanique | P |
Tram | 06:18 | Nations | P |
Tram | 06:21 | Annemasse, Parc Montessuit | P |
Bus | 06:23 | Plage | S |
Tram | 06:24 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | Q |
Bus | 06:25 | Bernex, Cressy | T |
Tram | 06:28 | Nations | P |
Bus | 06:33 | Onex, cité | T |
Mehr |