Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
---|---|---|---|---|
Bus | 15:02+2' | Jardin Botanique | H | 30 - 31' |
Bus | 15:09+1' | Vernier, Parfumerie | G | 32' |
Bus | 15:32+0' | Carouge GE, Rondeau | G | 30 - 31' |
Bus | 15:33+0' | Jardin Botanique | H | 30 - 31' |
Bus | 15:41 | Vernier, Parfumerie | G | 32' |
Bus | 15:53+0' | Vernier, CO Renard | G | 60' |
Bus | 16:03+0' | Jardin Botanique | H | 31' |
Bus | 16:03+0' | Carouge GE, Rondeau | G | 30 - 31' |
Bus | 16:13 | Vernier, Parfumerie | G | 32 - 33' |
Bus | 16:34+0' | Jardin Botanique | H | 30 - 31' |
Bus | 16:34+0' | Carouge GE, Rondeau | G | 30' |
Bus | 16:45 | Vernier, Parfumerie | G | 32 - 33' |
Bus | 16:53+0' | Vernier, CO Renard | G | 60 - 61' |
Mehr |