Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
---|---|---|---|---|
Bus | 06:40+4' | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 10' |
Bus | 06:45+0' | Rive | J | |
Bus | 06:49+1' | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 10' |
Bus | 06:49+1' | Jardin Botanique | I | |
Bus | 06:52+2' | Nations | I | |
Bus | 06:52+0' | Carouge GE, Rondeau | J | 10 - 13' |
Bus | 06:57+0' | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 06:58+0' | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 10' |
Bus | 07:00+0' | Rive | J | |
Bus | 07:05+0' | Carouge GE, Rondeau | J | 10 - 12' |
Bus | 07:08+0' | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 10' |
Bus | 07:08+0' | Jardin Botanique | I | |
Bus | 07:12+0' | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 07:14+0' | Rive | J | 8 - 9' |
Bus | 07:15+0' | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 10' |
Bus | 07:16+0' | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 07:23 | Rive | J | 8 - 9' |
Bus | 07:25+0' | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 10' |
Bus | 07:25+0' | Nations | I | |
Bus | 07:25+0' | Jardin Botanique | I | 10 - 13' |
Bus | 07:27+0' | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 07:27+0' | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 07:31 | Rive | J | 8 - 9' |
Bus | 07:33 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 10' |
Bus | 07:38 | Mervelet | I | |
Bus | 07:38+0' | Jardin Botanique | I | 10 - 13' |
Bus | 07:39 | Rive | J | 8 - 9' |
Bus | 07:39+0' | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 07:41 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 10' |
Bus | 07:42+0' | Nations | I | |
Bus | 07:43+0' | Nations | I | 12 - 16' |
Bus | 07:43+0' | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 07:47 | Rive | J | 8 - 9' |
Bus | 07:48+0' | Jardin Botanique | I | 10 - 13' |
Bus | 07:51 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8' |
Bus | 07:51+0' | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 07:55+0' | Nations | I | 14 - 16' |
Bus | 07:55+0' | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 07:56 | Rive | J | 7 - 8' |
Bus | 07:59 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8' |
Bus | 07:59+0' | Jardin Botanique | I | 10 - 13' |
Bus | 08:01+0' | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 08:04 | Rive | J | 7 - 9' |
Bus | 08:07 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8' |
Bus | 08:10+0' | Nations | I | 14 - 16' |
Bus | 08:12 | Rive | J | 7 - 10' |
Bus | 08:12+0' | Jardin Botanique | I | 10 - 12' |
Bus | 08:12+0' | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 08:15 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8' |
Bus | 08:16+0' | Vernier, CO Renard | J | 13 - 15' |
Bus | 08:20 | Rive | J | 7 - 10' |
Bus | 08:22+0' | Jardin Botanique | I | 10 - 13' |
Bus | 08:23 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 10' |
Bus | 08:24+0' | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 08:25+0' | Nations | I | |
Bus | 08:28 | Rive | J | 7 - 11' |
Bus | 08:29+0' | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 08:30+0' | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 08:31 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 10' |
Bus | 08:34+0' | Jardin Botanique | I | 10 - 13' |
Bus | 08:36 | Rive | J | 7 - 11' |
Bus | 08:36+0' | Carouge GE, Rondeau | J | 9 - 11' |
Bus | 08:39 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 11' |
Bus | 08:40+0' | Nations | I | |
Bus | 08:44 | Rive | J | 7 - 11' |
Bus | 08:44+0' | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 08:46+0' | Jardin Botanique | I | 10 - 14' |
Bus | 08:47 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 11' |
Bus | 08:47+0' | Carouge GE, Rondeau | J | 9 - 12' |
Bus | 08:52 | Rive | J | 7 - 11' |
Bus | 08:55 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 11' |
Bus | 08:56+0' | Nations | I | |
Bus | 08:57+0' | Jardin Botanique | I | |
Bus | 08:58+0' | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 08:59+0' | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 09:00 | Rive | J | 7 - 11' |
Bus | 09:03 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 11' |
Bus | 09:07 | Rive | J | 9 - 11' |
Bus | 09:07+0' | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 09:07+0' | Jardin Botanique | I | |
Bus | 09:10+0' | Nations | I | |
Bus | 09:11 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 11' |
Bus | 09:14+0' | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 09:16 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 09:17+0' | Jardin Botanique | I | |
Bus | 09:18+0' | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 09:19 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 11' |
Bus | 09:25+0' | Nations | I | |
Bus | 09:26 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 09:27 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 09:27+0' | Jardin Botanique | I | 13 - 16' |
Bus | 09:28+0' | Vernier, CO Renard | J | 34 - 38' |
Bus | 09:29+0' | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 09:36 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 09:37 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 09:38+0' | Carouge GE, Rondeau | J | 11 - 15' |
Bus | 09:40+0' | Jardin Botanique | I | 13 - 16' |
Bus | 09:41 | Bel-Air | J | |
Bus | 09:44+0' | Nations | I | |
Bus | 09:47 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 09:47 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 09:49+0' | Carouge GE, Rondeau | J | 12 - 15' |
Bus | 09:53+0' | Jardin Botanique | I | 13 - 16' |
Bus | 09:57 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 09:58 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 10:01 | Carouge GE, Rondeau | J | 14 - 15' |
Bus | 10:04 | Nations | I | 30 - 31' |
Bus | 10:06 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 10:07 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 10:07 | Jardin Botanique | I | 13 - 16' |
Bus | 10:08 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 10:15 | Carouge GE, Rondeau | J | 15' |
Bus | 10:18 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 10:18 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 10:23 | Jardin Botanique | I | 13 - 16' |
Bus | 10:28 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 10:29 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 10:30 | Carouge GE, Rondeau | J | 15' |
Bus | 10:35 | Nations | I | 30' |
Bus | 10:38 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 10:39 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 10:39 | Jardin Botanique | I | 13 - 16' |
Bus | 10:40 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 10:45 | Carouge GE, Rondeau | J | 15' |
Bus | 10:49 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 10:49 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 10:52 | Jardin Botanique | I | 15 - 16' |
Bus | 10:59 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 11:00 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 11:00 | Carouge GE, Rondeau | J | 15 - 17' |
Bus | 11:05 | Nations | I | 30 - 31' |
Bus | 11:07 | Jardin Botanique | I | 15 - 16' |
Bus | 11:09 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 11:09 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 11:10 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 11:15 | Carouge GE, Rondeau | J | 15 - 17' |
Bus | 11:20 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 11:20 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 11:22 | Jardin Botanique | I | 15 - 16' |
Bus | 11:30 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 11:30 | Carouge GE, Rondeau | J | 15 - 17' |
Bus | 11:31 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 11:35 | Nations | I | 30 - 31' |
Bus | 11:38 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 11:41 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 11:41 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 11:42 | Vernier, CO Renard | J | 28 - 31' |
Bus | 11:45 | Carouge GE, Rondeau | J | 15 - 17' |
Bus | 11:51 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 11:51 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 11:53 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 12:00 | Carouge GE, Rondeau | J | 15 - 17' |
Bus | 12:02 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 12:02 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 12:05 | Nations | I | 30 - 31' |
Bus | 12:08 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 12:10 | Vernier, CO Renard | J | 30 - 31' |
Bus | 12:12 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 12:12 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 12:17 | Carouge GE, Rondeau | J | 15' |
Bus | 12:22 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 12:22 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 12:23 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 12:32 | Carouge GE, Rondeau | J | 15' |
Bus | 12:33 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 12:33 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 12:36 | Nations | I | 30' |
Bus | 12:38 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 12:40 | Vernier, CO Renard | J | 30 - 31' |
Bus | 12:43 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 12:43 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 12:47 | Carouge GE, Rondeau | J | 15' |
Bus | 12:53 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 12:53 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 12:53 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 13:02 | Carouge GE, Rondeau | J | 15' |
Bus | 13:04 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 13:04 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 13:06 | Nations | I | 30' |
Bus | 13:08 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 13:11 | Vernier, CO Renard | J | 30' |
Bus | 13:14 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 13:14 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 13:17 | Carouge GE, Rondeau | J | 14 - 15' |
Bus | 13:23 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 13:24 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 13:24 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 13:32 | Carouge GE, Rondeau | J | 14 - 15' |
Bus | 13:34 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 13:35 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 13:36 | Nations | I | 30' |
Bus | 13:38 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 13:41 | Vernier, CO Renard | J | 30' |
Bus | 13:45 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 13:45 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 13:47 | Carouge GE, Rondeau | J | 14 - 15' |
Bus | 13:53 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 13:55 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 13:55 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 14:02 | Carouge GE, Rondeau | J | 14 - 15' |
Bus | 14:05 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 14:06 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 14:06 | Nations | I | 30 - 31' |
Bus | 14:08 | Jardin Botanique | I | 15' |
Bus | 14:11 | Vernier, CO Renard | J | 30' |
Bus | 14:16 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 14:16 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 14:17 | Carouge GE, Rondeau | J | 14 - 16' |
Bus | 14:23 | Jardin Botanique | I | 15 - 17' |
Bus | 14:26 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 14:26 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 14:31 | Carouge GE, Rondeau | J | 15 - 16' |
Bus | 14:36 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 14:36 | Nations | I | 30 - 31' |
Bus | 14:37 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 14:38 | Jardin Botanique | I | 15 - 17' |
Bus | 14:41 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 14:46 | Carouge GE, Rondeau | J | 13 - 16' |
Bus | 14:47 | Rive | J | 10 - 11' |
Bus | 14:47 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 14:53 | Jardin Botanique | I | 15 - 17' |
Bus | 14:57 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 14:57 | Rive | J | 8 - 11' |
Bus | 15:01 | Carouge GE, Rondeau | J | 12 - 16' |
Bus | 15:06 | Nations | I | |
Bus | 15:08 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 15:08 | Rive | J | 8 - 11' |
Bus | 15:08 | Jardin Botanique | I | 14 - 17' |
Bus | 15:11 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 15:16 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 15:18 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 15:18 | Rive | J | 8 - 11' |
Bus | 15:23 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 15:28 | Rive | J | 8 - 11' |
Bus | 15:29 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 15:32 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 15:37 | Nations | I | |
Bus | 15:39 | Rive | J | 8 - 11' |
Bus | 15:39 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 15:40 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 15:41 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 15:44 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 15:48 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 15:49 | Rive | J | 8 - 11' |
Bus | 15:50 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 15:55 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 16:00 | Rive | J | 8' |
Bus | 16:01 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 16:01 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 16:02 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 16:07 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 16:07 | Nations | I | |
Bus | 16:08 | Rive | J | 8' |
Bus | 16:11 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 11' |
Bus | 16:12 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 16:13 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 16:16 | Rive | J | 8' |
Bus | 16:22 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 10' |
Bus | 16:22 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 16:24 | Rive | J | 8' |
Bus | 16:26 | Jardin Botanique | I | 9 - 13' |
Bus | 16:27 | Nations | I | 15 - 16' |
Bus | 16:28 | Vernier, CO Renard | J | 15' |
Bus | 16:32 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 9' |
Bus | 16:32 | Rive | J | 8' |
Bus | 16:32 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 16:38 | Jardin Botanique | I | 9 - 13' |
Bus | 16:40 | Rive | J | 8' |
Bus | 16:40 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 9' |
Bus | 16:43 | Nations | I | 15' |
Bus | 16:43 | Vernier, CO Renard | J | 15' |
Bus | 16:45 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 16:47 | Jardin Botanique | I | 11 - 13' |
Bus | 16:48 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 8 - 9' |
Bus | 16:48 | Rive | J | 8' |
Bus | 16:52 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 16:56 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 9' |
Bus | 16:56 | Rive | J | 8' |
Bus | 16:56 | Carouge GE, Rondeau | J | 11 - 13' |
Bus | 16:58 | Nations | I | 15' |
Bus | 16:58 | Vernier, CO Renard | J | 15' |
Bus | 16:59 | Jardin Botanique | I | 11 - 13' |
Bus | 17:04 | Rive | J | 8' |
Bus | 17:05 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 9' |
Bus | 17:08 | Carouge GE, Rondeau | J | 11 - 13' |
Bus | 17:12 | Rive | J | 8' |
Bus | 17:12 | Jardin Botanique | I | 11 - 12' |
Bus | 17:13 | Nations | I | 14 - 15' |
Bus | 17:13 | Vernier, CO Renard | J | 15' |
Bus | 17:14 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 8' |
Bus | 17:19 | Carouge GE, Rondeau | J | 11 - 13' |
Bus | 17:20 | Rive | J | 8' |
Bus | 17:22 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 8' |
Bus | 17:24 | Jardin Botanique | I | 10 - 12' |
Bus | 17:28 | Rive | J | 8' |
Bus | 17:28 | Nations | I | 13 - 15' |
Bus | 17:28 | Vernier, CO Renard | J | 15' |
Bus | 17:30 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 8' |
Bus | 17:31 | Carouge GE, Rondeau | J | 10 - 13' |
Bus | 17:35 | Jardin Botanique | I | 8 - 12' |
Bus | 17:36 | Rive | J | 8' |
Bus | 17:38 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 8' |
Bus | 17:42 | Carouge GE, Rondeau | J | 10 - 13' |
Bus | 17:43 | Nations | I | 13 - 15' |
Bus | 17:43 | Vernier, CO Renard | J | 15' |
Bus | 17:44 | Rive | J | 8' |
Bus | 17:46 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 8' |
Bus | 17:46 | Jardin Botanique | I | 8 - 12' |
Bus | 17:52 | Rive | J | 8' |
Bus | 17:54 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 8' |
Bus | 17:54 | Carouge GE, Rondeau | J | 10 - 13' |
Bus | 17:58 | Nations | I | 13 - 15' |
Bus | 17:58 | Vernier, CO Renard | J | 14 - 15' |
Bus | 17:58 | Jardin Botanique | I | 8 - 12' |
Bus | 18:00 | Rive | J | 7 - 8' |
Bus | 18:02 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 8' |
Bus | 18:07 | Carouge GE, Rondeau | J | 10 - 12' |
Bus | 18:08 | Rive | J | 7 - 10' |
Bus | 18:09 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 8' |
Bus | 18:09 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 18:13 | Nations | I | 13 - 15' |
Bus | 18:13 | Vernier, CO Renard | J | 14 - 15' |
Bus | 18:16 | Rive | J | 7 - 10' |
Bus | 18:17 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 8' |
Bus | 18:19 | Carouge GE, Rondeau | J | 10 - 13' |
Bus | 18:21 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 18:24 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 10' |
Bus | 18:24 | Rive | J | 7 - 11' |
Bus | 18:27 | Nations | I | |
Bus | 18:28 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 18:30 | Carouge GE, Rondeau | J | 10 - 13' |
Bus | 18:32 | Rive | J | 7 - 11' |
Bus | 18:32 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 10' |
Bus | 18:32 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 18:40 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 10' |
Bus | 18:40 | Rive | J | 7 - 11' |
Bus | 18:40 | Nations | I | |
Bus | 18:40 | Carouge GE, Rondeau | J | 10 - 13' |
Bus | 18:42 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 18:43 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 18:47 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 10' |
Bus | 18:48 | Rive | J | 7 - 11' |
Bus | 18:50 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 18:50 | Carouge GE, Rondeau | J | 11 - 13' |
Bus | 18:55 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 10' |
Bus | 18:55 | Nations | I | |
Bus | 18:56 | Rive | J | 7 - 11' |
Bus | 18:58 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 19:00 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 19:01 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 19:03 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 10' |
Bus | 19:04 | Rive | J | |
Bus | 19:10 | Nations | I | |
Bus | 19:11 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 10' |
Bus | 19:11 | Rive | J | |
Bus | 19:11 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 19:12 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 19:12 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 19:18 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 10' |
Bus | 19:21 | Rive | J | |
Bus | 19:23 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 19:24 | Nations | I | 28 - 30' |
Bus | 19:24 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 19:25 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 7 - 11' |
Bus | 19:26 | Bel-Air | J | |
Bus | 19:27 | Vernier, CO Renard | J | 30' |
Bus | 19:31 | Rive | J | |
Bus | 19:32 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 11' |
Bus | 19:36 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 19:36 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 19:42 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 10 - 13' |
Bus | 19:42 | Rive | J | |
Bus | 19:49 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 19:51 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 19:52 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 19:52 | Rive | J | |
Bus | 19:54 | Nations | I | 28 - 30' |
Bus | 19:56 | Bel-Air | J | |
Bus | 19:57 | Vernier, CO Renard | J | 30 - 33' |
Bus | 20:00 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 20:01 | Rive | J | |
Bus | 20:01 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 20:02 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 20:11 | Rive | J | |
Bus | 20:11 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 20:12 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 20:21 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 20:22 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 20:22 | Nations | I | |
Bus | 20:24 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 20:26 | Rive | J | |
Bus | 20:27 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 20:32 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 20:40 | Rive | J | |
Bus | 20:41 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 20:43 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 20:44 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 20:48 | Bel-Air | J | |
Bus | 20:52 | Nations | I | |
Bus | 20:55 | Rive | J | 17 - 20' |
Bus | 20:56 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 20:57 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 21:03 | Jardin Botanique | I | 28 - 30' |
Bus | 21:04 | Bel-Air | J | |
Bus | 21:05 | Carouge GE, Rondeau | J | 29 - 30' |
Bus | 21:11 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 21:12 | Rive | J | 20' |
Bus | 21:21 | Nations | I | |
Bus | 21:26 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 20' |
Bus | 21:30 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 21:31 | Jardin Botanique | I | 29 - 30' |
Bus | 21:32 | Rive | J | 20' |
Bus | 21:35 | Carouge GE, Rondeau | J | 29 - 30' |
Bus | 21:42 | Bel-Air | J | |
Bus | 21:46 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 19 - 20' |
Bus | 21:46 | Nations | I | 60' |
Bus | 21:52 | Rive | J | 20' |
Bus | 21:58 | Vernier, CO Renard | J | 60 - 62' |
Bus | 22:01 | Jardin Botanique | I | 29 - 30' |
Bus | 22:04 | Carouge GE, Rondeau | J | 29 - 30' |
Bus | 22:06 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 19 - 20' |
Bus | 22:12 | Rive | J | 20' |
Bus | 22:26 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 19 - 20' |
Bus | 22:30 | Jardin Botanique | I | 28 - 30' |
Bus | 22:32 | Rive | J | 20' |
Bus | 22:34 | Carouge GE, Rondeau | J | 29 - 30' |
Bus | 22:46 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 19 - 20' |
Bus | 22:46 | Nations | I | 58 - 60' |
Bus | 22:52 | Rive | J | 20' |
Bus | 23:00 | Vernier, CO Renard | J | 60' |
Bus | 23:00 | Jardin Botanique | I | 28 - 30' |
Bus | 23:03 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 23:05 | Genève-Aéroport, Terminal | I | 19 - 20' |
Bus | 23:12 | Rive | J | |
Bus | 23:25 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 23:30 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 23:32 | Rive | J | |
Bus | 23:33 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 23:45 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 23:46 | Nations | I | |
Bus | 23:52 | Rive | J | |
Bus | 23:58 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 00:00 | Vernier, CO Renard | ||
Bus | 00:02 | Carouge GE, Rondeau | ||
Bus | 00:04 | Genève-Aéroport, Terminal | ||
Bus | 00:12 | Rive | ||
Bus | 00:24 | Genève-Aéroport, Terminal | ||
Bus | 00:27 | Jardin Botanique | ||
Bus | 00:31 | Bel-Air | ||
Bus | 00:38 | Carouge GE, Rondeau | ||
Bus | 00:44 | Nations | ||
Bus | 00:51 | Bel-Air | ||
Bus | 01:00 | Vernier, CO Renard | ||
Freitag 22.08.2025
|
||||
Bus | 04:47 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 05:07 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 05:08 | Carouge GE, Rondeau | J | 20 - 24' |
Bus | 05:11 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 05:14 | Rive | J | |
Bus | 05:19 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 05:22 | Nations | I | |
Bus | 05:27 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 05:32 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 05:34 | Rive | J | |
Bus | 05:39 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 05:40 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 05:52 | Nations | I | |
Bus | 05:54 | Rive | J | |
Bus | 05:54 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 05:57 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 06:00 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 06:02 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 06:14 | Rive | J | |
Bus | 06:16 | Carouge GE, Rondeau | J | |
Bus | 06:20 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 06:22 | Nations | I | |
Bus | 06:26 | Jardin Botanique | I | |
Bus | 06:27 | Vernier, CO Renard | J | |
Bus | 06:29 | Rive | J | |
Bus | 06:31 | Genève-Aéroport, Terminal | I | |
Bus | 06:36 | Carouge GE, Rondeau | J |