Linie | Ab | Richtung | Kante |
---|---|---|---|
Bus | 23:52+2' | Plage | H |
Bus | 23:54 | Rive | H |
Bus | 00:00+1' | Vernier, village | |
Bus | 00:02 | Genève-Aéroport, Terminal | |
Bus | 00:03+1' | Onex, cité | |
Bus | 00:09+0' | Vernier, village | |
Bus | 00:12+0' | Plage | |
Bus | 00:14 | Rive | |
Bus | 00:20+0' | Vernier, village | |
Bus | 00:21+0' | Jonction | |
Bus | 00:22 | Genève-Aéroport, Terminal | |
Bus | 00:29+0' | Vernier, village | |
Bus | 00:30 | Molard | |
Bus | 00:33 | Bel-Air | |
Bus | 00:39 | Jonction | |
Bus | 00:49 | Molard | |
Bus | 00:53 | Bel-Air | |
Bus | 00:58 | Jonction | |
Bus | 03:26 | Grand-Saconnex, Fret | G |
Freitag 22.08.2025
|
|||
Bus | 04:04 | Grand-Saconnex, Fret | G |
Bus | 04:32 | Grand-Saconnex, Fret | G |
Bus | 04:37 | Vernier, village | G |
Bus | 04:45 | Genève-Aéroport, Terminal | G |
Bus | 04:47 | Vernier, village | G |
Mehr |