| Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt | 
|---|
| Tram | 17:41+10' | Plainpalais | J | 4 - 5' | 
| Bus | 17:46+2' | Veyrier, Tournettes | L | 8 - 11' | 
| Tram | 17:46+3' | Plainpalais | J |  | 
| Bus | 17:47+2' | Crêts-de-Champel | L | 5 - 6' | 
| Bus | 17:48+1' | Genève-Aéroport, Terminal | M | 7 - 9' | 
| Tram | 17:48+0' | Thônex, Moillesulaz | I | 4 - 6' | 
| Tram | 17:49+0' | Lancy-Bachet, gare | J |  | 
| Bus | 17:50+1' | Grand-Saconnex, Gardiol | M | 5 - 6' | 
| Bus | 17:50+0' | Place de Neuve | N |  | 
| Bus | 17:50+0' | Bellevue GE, Valavran | M | 9 - 12' | 
| Bus | 17:51+0' | Thônex, Vallard | L | 7 - 10' | 
| Tram | 17:51+0' | Plainpalais | J |  | 
| Bus | 17:53+1' | Crêts-de-Champel | L | 5 - 6' | 
| Tram | 17:53+2' | Thônex, Moillesulaz | I | 4 - 6' | 
| Bus | 17:56+3' | Grand-Saconnex, Gardiol | M | 5 - 6' | 
| Bus | 17:56+0' | Veyrier, Tournettes | L | 8 - 11' | 
| Tram | 17:56+0' | Plainpalais | J |  | 
| Bus | 17:57 | Genève-Aéroport, Terminal | M | 6 - 8' | 
| Tram | 17:58+0' | Thônex, Moillesulaz | I | 4 - 7' | 
| Tram | 17:58+0' | Lancy-Bachet, gare | J |  | 
| Bus | 17:59+1' | Crêts-de-Champel | L | 5 - 6' | 
| Bus | 17:59+0' | Thônex, Vallard | L | 7 - 10' | 
| Bus | 18:00+0' | Place de Neuve | N |  | 
| Tram | 18:00+0' | Plainpalais | J |  | 
| Bus | 18:01+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | M | 5 - 6' | 
| Bus | 18:02+4' | Bellevue GE, Valavran | M | 9 - 10' | 
| Tram | 18:02+0' | Thônex, Moillesulaz | I | 4 - 7' | 
| Tram | 18:04+0' | Plainpalais | J |  | 
| Bus | 18:05+0' | Crêts-de-Champel | L | 5 - 6' | 
| Bus | 18:05+0' | Genève-Aéroport, Terminal | M | 6 - 8' | 
| Bus | 18:06+1' | Veyrier, Tournettes | L | 8 - 11' | 
| Bus | 18:07+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | M | 5 - 7' | 
| Tram | 18:07+0' | Thônex, Moillesulaz | I | 4 - 8' | 
| Tram | 18:07+0' | Lancy-Bachet, gare | J |  | 
| Bus | 18:09 | Thônex, Vallard | L | 7 - 11' | 
| Tram | 18:09+0' | Plainpalais | J |  | 
| Bus | 18:10+0' | Crêts-de-Champel | L | 5 - 6' | 
| Bus | 18:10+0' | Place de Neuve | N |  | 
| Bus | 18:12+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | M | 5 - 7' | 
| Bus | 18:12 | Bellevue GE, Valavran | M | 9 - 10' | 
| Mehr |