Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
---|---|---|---|---|
Bus | 10:02+1' | Rive | D | 40 - 41' |
Bus | 10:03 | Creux-de-Genthod, gare | D | 20 - 21' |
Bus | 10:06+0' | Bernex, Cressy | A | 20 - 21' |
Bus | 10:07+0' | Veigy, douane (F) | B | 57 - 62' |
Bus | 10:14+0' | Vernier, village | A | 20 - 21' |
Bus | 10:20 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 10:23 | Creux-de-Genthod, gare | D | 19 - 21' |
Bus | 10:27+0' | Bernex, Cressy | A | 20 - 21' |
Bus | 10:34+0' | Hermance, village | B | |
Bus | 10:35 | Vernier, village | A | 20 - 21' |
Bus | 10:41 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 10:43+0' | Rive | D | 40 - 42' |
Bus | 10:44 | Creux-de-Genthod, gare | D | 19 - 21' |
Bus | 10:48 | Bernex, Cressy | A | 20 - 21' |
Bus | 10:53 | Rive | D | 58 - 63' |
Bus | 10:56 | Vernier, village | A | 20 - 21' |
Bus | 11:02 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 11:04 | Veigy, douane (F) | B | 61 - 62' |
Bus | 11:05 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 11:09 | Bernex, Cressy | A | 20 - 21' |
Bus | 11:16 | Hermance, village | B | |
Bus | 11:17 | Vernier, village | A | 20 - 22' |
Bus | 11:21 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 11:23 | Rive | D | 38 - 42' |
Bus | 11:24 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 20 - 22' |
Bus | 11:26 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 11:29 | Bernex, Cressy | A | 19 - 21' |
Bus | 11:37 | Vernier, village | A | 18 - 22' |
Bus | 11:44 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 20 - 22' |
Bus | 11:45 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 11:50 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 11:51 | Rive | D | 61 - 63' |
Bus | 11:52 | Hermance, village | B | 30' |
Bus | 11:58 | Vernier, village | A | |
Bus | 12:04 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 12:05 | Rive | D | |
Bus | 12:06 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 12:06 | Veigy, douane (F) | B | 60 - 61' |
Bus | 12:11 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 12:19 | Vernier, village | A | |
Bus | 12:20 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 12:22 | Hermance, village | B | 30' |
Bus | 12:26 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 12:32 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 12:41 | Vernier, village | A | 15 - 18' |
Bus | 12:41 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 12:43 | Rive | D | 30' |
Bus | 12:46 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 12:51 | Bernex, Cressy | A | 14 - 16' |
Bus | 12:52 | Hermance, village | B | 30' |
Bus | 12:54 | Rive | D | 60 - 61' |
Bus | 12:59 | Vernier, village | A | 15' |
Bus | 13:02 | Creux-de-Genthod, gare | D | 15 - 16' |
Bus | 13:06 | Bernex, Cressy | A | 14 - 16' |
Bus | 13:07 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 13:07 | Veigy, douane (F) | B | 58 - 60' |
Bus | 13:13 | Rive | D | 30 - 31' |
Bus | 13:14 | Vernier, village | A | 15' |
Bus | 13:17 | Creux-de-Genthod, gare | D | 15 - 16' |
Bus | 13:19 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 13:22 | Bernex, Cressy | A | 14 - 16' |
Bus | 13:22 | Hermance, village | B | 30' |
Bus | 13:26 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 14 - 18' |
Bus | 13:29 | Vernier, village | A | 15' |
Bus | 13:33 | Creux-de-Genthod, gare | D | 15' |
Bus | 13:36 | Bernex, Cressy | A | 15 - 16' |
Bus | 13:42 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 14 - 18' |
Bus | 13:43 | Rive | D | 30 - 31' |
Bus | 13:44 | Vernier, village | A | 15' |
Bus | 13:48 | Creux-de-Genthod, gare | D | 15' |
Bus | 13:51 | Bernex, Cressy | A | 15 - 16' |
Bus | 13:52 | Hermance, village | B | 30' |
Bus | 13:55 | Rive | D | 59 - 60' |
Bus | 13:57 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 13:59 | Vernier, village | A | 15' |
Bus | 14:03 | Creux-de-Genthod, gare | D | 15 - 16' |
Bus | 14:06 | Bernex, Cressy | A | 15 - 16' |
Bus | 14:07 | Veigy, douane (F) | B | 58 - 62' |
Bus | 14:11 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 14:13 | Rive | D | 30 - 31' |
Bus | 14:14 | Vernier, village | A | 15' |
Bus | 14:18 | Creux-de-Genthod, gare | D | 14 - 16' |
Bus | 14:21 | Bernex, Cressy | A | 15 - 16' |
Bus | 14:22 | Hermance, village | B | 30 - 31' |
Bus | 14:27 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 14:29 | Vernier, village | A | 15' |
Bus | 14:33 | Creux-de-Genthod, gare | D | 14 - 16' |
Bus | 14:37 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 14:44 | Vernier, village | A | 14 - 15' |
Bus | 14:44 | Rive | D | 30' |
Bus | 14:45 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 13 - 16' |
Bus | 14:48 | Creux-de-Genthod, gare | D | 14 - 16' |
Bus | 14:52 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 14:52 | Hermance, village | B | 30 - 31' |
Bus | 14:55 | Rive | D | 59 - 62' |
Bus | 14:59 | Vernier, village | A | 14 - 15' |
Bus | 15:00 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 13 - 16' |
Bus | 15:03 | Creux-de-Genthod, gare | D | 14 - 16' |
Bus | 15:05 | Veigy, douane (F) | B | 60 - 62' |
Bus | 15:07 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 15:13 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 14 - 16' |
Bus | 15:14 | Vernier, village | A | 14 - 15' |
Bus | 15:14 | Rive | D | 30' |
Bus | 15:19 | Creux-de-Genthod, gare | D | 14 - 15' |
Bus | 15:22 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 15:22 | Hermance, village | B | 29 - 31' |
Bus | 15:28 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 14 - 16' |
Bus | 15:29 | Vernier, village | A | 14 - 15' |
Bus | 15:33 | Creux-de-Genthod, gare | D | 14 - 15' |
Bus | 15:37 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 15:44 | Vernier, village | A | 14 - 15' |
Bus | 15:44 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 14 - 16' |
Bus | 15:44 | Rive | D | 30' |
Bus | 15:48 | Creux-de-Genthod, gare | D | 14 - 15' |
Bus | 15:52 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 15:53 | Hermance, village | B | 29 - 30' |
Bus | 15:54 | Rive | D | 60 - 62' |
Bus | 15:58 | Vernier, village | A | 15' |
Bus | 15:59 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 14 - 17' |
Bus | 16:03 | Creux-de-Genthod, gare | D | 14 - 15' |
Bus | 16:07 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 16:07 | Veigy, douane (F) | B | 60' |
Bus | 16:13 | Vernier, village | A | 15' |
Bus | 16:14 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 14 - 17' |
Bus | 16:14 | Rive | D | 30' |
Bus | 16:18 | Creux-de-Genthod, gare | D | 14 - 15' |
Bus | 16:22 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 16:23 | Hermance, village | B | 29 - 30' |
Bus | 16:28 | Vernier, village | A | 15' |
Bus | 16:28 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 15 - 17' |
Bus | 16:33 | Creux-de-Genthod, gare | D | 14 - 15' |
Bus | 16:37 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 16:43 | Vernier, village | A | 15' |
Bus | 16:44 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 15 - 17' |
Bus | 16:44 | Rive | D | 30' |
Bus | 16:47 | Creux-de-Genthod, gare | D | 15 - 17' |
Bus | 16:52 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 16:52 | Hermance, village | B | 30 - 31' |
Bus | 16:56 | Rive | D | 59 - 60' |
Bus | 16:58 | Vernier, village | A | 15 - 16' |
Bus | 16:59 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 15 - 17' |
Bus | 17:02 | Creux-de-Genthod, gare | D | 15 - 17' |
Bus | 17:07 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 17:07 | Veigy, douane (F) | B | 59 - 60' |
Bus | 17:13 | Vernier, village | A | 15 - 16' |
Bus | 17:14 | Rive | D | 29 - 30' |
Bus | 17:16 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 15 - 17' |
Bus | 17:17 | Creux-de-Genthod, gare | D | 15 - 17' |
Bus | 17:22 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 17:22 | Hermance, village | B | 30 - 31' |
Bus | 17:28 | Vernier, village | A | 15 - 16' |
Bus | 17:32 | Creux-de-Genthod, gare | D | 14 - 17' |
Bus | 17:32 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 15 - 17' |
Bus | 17:37 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 17:43 | Vernier, village | A | 15 - 16' |
Bus | 17:44 | Rive | D | 29 - 30' |
Bus | 17:47 | Creux-de-Genthod, gare | D | 14 - 17' |
Bus | 17:47 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 14 - 17' |
Bus | 17:52 | Bernex, Cressy | A | 15' |
Bus | 17:52 | Hermance, village | B | 29 - 31' |
Bus | 17:56 | Rive | D | 58 - 59' |
Bus | 17:58 | Vernier, village | A | 15 - 16' |
Bus | 18:04 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 18:04 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 14 - 16' |
Bus | 18:07 | Bernex, Cressy | A | 14 - 15' |
Bus | 18:07 | Veigy, douane (F) | B | 59' |
Bus | 18:14 | Vernier, village | A | 15' |
Bus | 18:14 | Rive | D | 29 - 30' |
Bus | 18:19 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 18:19 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 14 - 17' |
Bus | 18:22 | Bernex, Cressy | A | 14 - 15' |
Bus | 18:23 | Hermance, village | B | 29 - 32' |
Bus | 18:29 | Vernier, village | A | |
Bus | 18:34 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 18:34 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 18:37 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 18:43 | Rive | D | 29 - 30' |
Bus | 18:44 | Vernier, village | A | |
Bus | 18:48 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 18:49 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 18:52 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 18:53 | Hermance, village | B | |
Bus | 18:55 | Rive | D | 57 - 58' |
Bus | 18:59 | Vernier, village | A | |
Bus | 19:03 | Creux-de-Genthod, gare | D | 19 - 21' |
Bus | 19:03 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 19:06 | Veigy, douane (F) | B | 58 - 59' |
Bus | 19:07 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 19:13 | Rive | D | 29 - 30' |
Bus | 19:14 | Vernier, village | A | |
Bus | 19:19 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 19:21 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 19:22 | Hermance, village | B | |
Bus | 19:24 | Creux-de-Genthod, gare | D | 19 - 21' |
Bus | 19:29 | Vernier, village | A | 20' |
Bus | 19:34 | Rive | D | 129 - 136' |
Bus | 19:36 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 19:36 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 19:40 | Jonction | A | |
Bus | 19:42 | Rive | D | |
Bus | 19:43 | Creux-de-Genthod, gare | D | 20 - 21' |
Bus | 19:49 | Vernier, village | A | 20' |
Bus | 19:53 | Rive | D | 57 - 59' |
Bus | 19:54 | Hermance, village | B | 40 - 42' |
Bus | 19:56 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 19:58 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 17 - 20' |
Bus | 20:00 | Jonction | A | |
Bus | 20:04 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 20:05 | Veigy, douane (F) | B | 58 - 64' |
Bus | 20:09 | Vernier, village | A | |
Bus | 20:12 | Rive | D | |
Bus | 20:15 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 20:16 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 20:24 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 20:29 | Vernier, village | A | |
Bus | 20:34 | Hermance, village | B | 40 - 42' |
Bus | 20:35 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 20:36 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 20:42 | Rive | D | 40' |
Bus | 20:44 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 20:49 | Vernier, village | A | |
Bus | 20:50 | Rive | D | 59 - 62' |
Bus | 20:55 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 21:02 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 21:03 | Veigy, douane (F) | B | 58 - 64' |
Bus | 21:05 | Creux-de-Genthod, gare | D | 27 - 29' |
Bus | 21:09 | Vernier, village | A | 29 - 30' |
Bus | 21:13 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 24 - 28' |
Bus | 21:16 | Hermance, village | B | 40' |
Bus | 21:22 | Rive | D | 39 - 40' |
Bus | 21:23 | Bernex, Cressy | A | 30' |
Bus | 21:27 | Jonction | A | |
Bus | 21:32 | Creux-de-Genthod, gare | D | 29' |
Bus | 21:37 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 28 - 29' |
Bus | 21:38 | Vernier, village | A | 30' |
Bus | 21:43 | Rive | D | |
Bus | 21:49 | Rive | D | 57 - 62' |
Bus | 21:53 | Bernex, Cressy | A | 30' |
Bus | 21:56 | Hermance, village | B | 40' |
Bus | 22:01 | Creux-de-Genthod, gare | D | 29 - 30' |
Bus | 22:02 | Rive | D | 38 - 39' |
Bus | 22:05 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 28 - 30' |
Bus | 22:07 | Veigy, douane (F) | B | 58 - 61' |
Bus | 22:08 | Vernier, village | A | 30' |
Bus | 22:23 | Bernex, Cressy | A | 30' |
Bus | 22:30 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 22:33 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | 29 - 30' |
Bus | 22:36 | Hermance, village | B | 40' |
Bus | 22:38 | Vernier, village | A | 30' |
Bus | 22:41 | Rive | D | 38 - 40' |
Bus | 22:51 | Rive | D | 57 - 61' |
Bus | 22:53 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 22:59 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 23:02 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 23:05 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 23:08 | Vernier, village | A | |
Bus | 23:16 | Hermance, village | B | 40' |
Bus | 23:19 | Rive | D | 40' |
Bus | 23:23 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 23:29 | Creux-de-Genthod, gare | D | |
Bus | 23:32 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 23:38 | Vernier, village | A | |
Bus | 23:48 | Rive | D | |
Bus | 23:53 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 23:56 | Hermance, village | B | |
Bus | 23:59 | Rive | D | |
Bus | 23:59 | Rive | D | |
Bus | 00:01 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | ||
Bus | 00:06 | Veigy, douane (F) | ||
Bus | 00:08 | Vernier, village | ||
Bus | 00:18 | Jonction | ||
Bus | 00:23 | Rive | ||
Bus | 00:28 | Jonction | ||
Bus | 00:36 | Hermance, village | ||
Bus | 00:39 | Rive | ||
Bus | 00:45 | Jonction | ||
Bus | 00:49 | Rive | ||
Montag 16.06.2025
|
||||
Bus | 04:58 | Vernier, village | A | |
Bus | 05:06 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 05:09 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 05:11 | Hermance, village | B | 19 - 20' |
Bus | 05:17 | Vernier, village | A | |
Bus | 05:29 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 05:31 | Hermance, village | B | |
Bus | 05:33 | Rive | D | |
Bus | 05:38 | Vernier, village | A | |
Bus | 05:49 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 05:51 | Hermance, village | B | |
Bus | 05:51 | Rive | D | |
Bus | 05:54 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 05:57 | Vernier, village | A | |
Bus | 06:03 | Rive | D | |
Bus | 06:08 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 06:11 | Vernier, village | A | |
Bus | 06:11 | Hermance, village | B | |
Bus | 06:17 | Veigy, village (F) | B | |
Bus | 06:20 | Rive | D | |
Bus | 06:22 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 06:24 | Rive | D | |
Bus | 06:26 | Vernier, village | A | |
Bus | 06:30 | Hermance, village | B | |
Bus | 06:35 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 06:37 | Rive | A | |
Bus | 06:37 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 06:41 | Vernier, village | A | |
Bus | 06:41 | Rive | D | |
Bus | 06:43 | Genève, gare Cornavin | D | 33 - 35' |
Bus | 06:44 | Rive | D | |
Bus | 06:44 | Hermance, village | B | |
Bus | 06:47 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 06:51 | Rive | A | |
Bus | 06:52 | Bernex, Cressy | A | 8 - 9' |
Bus | 06:56 | Vernier, village | A | 8 - 9' |
Bus | 06:57 | Hermance, village | B | |
Bus | 07:01 | Bernex, Cressy | A | 8' |
Bus | 07:01 | Rive | D | |
Bus | 07:01 | Veigy, village (F) | B | |
Bus | 07:05 | Vernier, village | A | 8 - 9' |
Bus | 07:07 | Rive | A | |
Bus | 07:08 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 07:09 | Bernex, Cressy | A | 8' |
Bus | 07:09 | Rive | D | |
Bus | 07:12 | Hermance, village | B | |
Bus | 07:12 | Rive | D | |
Bus | 07:13 | Vernier, village | A | 8 - 9' |
Bus | 07:15 | Rive | D | |
Bus | 07:16 | Genève, gare Cornavin | D | |
Bus | 07:17 | Bernex, Cressy | A | 8' |
Bus | 07:20 | Hermance, village | B | |
Bus | 07:21 | Vernier, village | A | 8 - 9' |
Bus | 07:24 | Rive | D | |
Bus | 07:24 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 07:25 | Rive | A | |
Bus | 07:25 | Bernex, Cressy | A | 8' |
Bus | 07:25 | Rive | D | |
Bus | 07:27 | Hermance, village | B | |
Bus | 07:29 | Vernier, village | A | 8 - 9' |
Bus | 07:29 | Rive | D | |
Bus | 07:33 | Bernex, Cressy | A | 8' |
Bus | 07:34 | Rive | D | |
Bus | 07:34 | Veigy, village (F) | B | |
Bus | 07:34 | Hermance, village | B | |
Bus | 07:35 | Rive | D | |
Bus | 07:37 | Rive | A | |
Bus | 07:37 | Vernier, village | A | 8 - 9' |
Bus | 07:38 | Rive | D | |
Bus | 07:39 | Hermance, village | B | |
Bus | 07:41 | Bernex, Cressy | A | 8' |
Bus | 07:43 | Rive | D | |
Bus | 07:44 | Rive | D | |
Bus | 07:45 | Vernier, village | A | 7 - 9' |
Bus | 07:49 | Bernex, Cressy | A | 8' |
Bus | 07:49 | Hermance, village | B | |
Bus | 07:51 | Genève, gare Cornavin | D | |
Bus | 07:53 | Vernier, village | A | 7 - 9' |
Bus | 07:54 | Rive | D | |
Bus | 07:54 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 07:55 | Rive | A | |
Bus | 07:57 | Bernex, Cressy | A | 8 - 11' |
Bus | 07:58 | Hermance, village | B | |
Bus | 08:00 | Rive | D | |
Bus | 08:01 | Vernier, village | A | 7 - 11' |
Bus | 08:05 | Bernex, Cressy | A | 8 - 11' |
Bus | 08:05 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 08:06 | Rive | D | |
Bus | 08:07 | Rive | A | |
Bus | 08:07 | Hermance, village | B | |
Bus | 08:09 | Vernier, village | A | 7 - 11' |
Bus | 08:11 | Collonge-Bellerive, Bois-Caran | B | |
Bus | 08:13 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 08:17 | Genève, gare Cornavin | D | |
Bus | 08:18 | Vernier, village | A | |
Bus | 08:18 | Hermance, village | B | |
Bus | 08:18 | Rive | D | |
Bus | 08:21 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 08:23 | Rive | D | |
Bus | 08:23 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 08:26 | Vernier, village | A | |
Bus | 08:26 | Genève, gare Cornavin | D | |
Bus | 08:27 | Rive | A | |
Bus | 08:29 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 08:30 | Rive | D | |
Bus | 08:30 | Hermance, village | B | |
Bus | 08:31 | Rive | D | |
Bus | 08:34 | Vernier, village | A | |
Bus | 08:35 | Rive | D | |
Bus | 08:37 | Rive | A | |
Bus | 08:37 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 08:41 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 08:42 | Vernier, village | A | |
Bus | 08:44 | Genève, gare Cornavin | D | |
Bus | 08:45 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 08:47 | Hermance, village | B | |
Bus | 08:49 | Rive | D | |
Bus | 08:50 | Vernier, village | A | |
Bus | 08:53 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 08:53 | Rive | D | |
Bus | 08:55 | Rive | A | |
Bus | 08:56 | Rive | D | |
Bus | 08:57 | Vernier, village | A | |
Bus | 08:57 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 09:01 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 09:02 | Rive | D | |
Bus | 09:04 | Hermance, village | B | |
Bus | 09:05 | Vernier, village | A | |
Bus | 09:12 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 09:12 | Rive | D | |
Bus | 09:16 | Vernier, village | A | |
Bus | 09:16 | Rive | D | |
Bus | 09:18 | Rive | A | |
Bus | 09:20 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 09:23 | Rive | A | |
Bus | 09:24 | Rive | D | |
Bus | 09:24 | Hermance, village | B | |
Bus | 09:25 | Vernier, village | A | |
Bus | 09:27 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 09:29 | Jonction | A | |
Bus | 09:32 | Jonction | A | |
Bus | 09:32 | Rive | D | |
Bus | 09:34 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 09:38 | Vernier, village | A | |
Bus | 09:40 | Rive | D | |
Bus | 09:43 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 09:46 | Hermance, village | B | |
Bus | 09:48 | Vernier, village | A | |
Bus | 09:49 | Rive | D | |
Bus | 09:53 | Bernex, Cressy | A | |
Bus | 09:56 | Veigy, douane (F) | B | |
Bus | 09:57 | Rive | D | |
Bus | 09:58 | Vernier, village | A |