| Linie | Ab | Richtung | Kante |
|---|---|---|---|
| Tram | 23:54+0' | Grand-Lancy, Palettes | A |
| Bus | 23:57+0' | Crêts-de-Champel | A |
| Bus | 23:57+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | B |
| Tram | 23:58+0' | Meyrin, Gravière | B |
| Tram | 23:59+1' | Bernex, Vailly | A |
| Bus | 00:04+0' | Jardin Botanique | |
| Tram | 00:07+1' | Meyrin, Gravière | |
| Tram | 00:09+0' | Bernex, Vailly | |
| Bus | 00:11+0' | Genève-Eaux-Vives, gare | |
| Bus | 00:12+0' | Crêts-de-Champel | |
| Tram | 00:12+0' | Meyrin, CERN | |
| Bus | 00:16+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | |
| Tram | 00:17+0' | Grand-Lancy, Palettes | |
| Tram | 00:17+0' | Meyrin, Gravière | |
| Bus | 00:24+0' | Jardin Botanique | |
| Tram | 00:24+0' | Bernex, Vailly | |
| Tram | 00:27+0' | Meyrin, Gravière | |
| Tram | 00:30 | Vernier, Blandonnet | |
| Bus | 00:32+0' | Crêts-de-Champel | |
| Tram | 00:32+0' | Grand-Lancy, Palettes | |
| Tram | 00:33+0' | Meyrin, CERN | |
| Bus | 00:35+0' | Grand-Saconnex, Gardiol | |
| Tram | 00:39 | Meyrin, CERN | |
| Bus | 00:42 | Genève-Eaux-Vives, gare | |
| Tram | 00:42 | Bernex, Vailly | |
| Tram | 00:42+0' | Meyrin, Gravière | |
| Tram | 00:46+0' | Vernier, Blandonnet | |
| Bus | 00:50+0' | Jardin Botanique | |
| Tram | 00:50+0' | Meyrin, CERN | |
| Tram | 00:51 | Grand-Lancy, Palettes | |
| Bus | 00:52 | Crêts-de-Champel | |
| Tram | 00:54 | Vernier, Blandonnet | |
| Bus | 00:55 | Grand-Saconnex, Gardiol | |
| Tram | 00:58 | Meyrin, Gravière | |
| Tram | 01:00 | Bernex, Vailly | |
| Bus | 01:02 | Bel-Air | |
| Tram | 01:08 | Vernier, Blandonnet | |
| Tram | 01:10 | Meyrin, CERN | |
| Tram | 01:13 | Meyrin, Gravière | |
| Tram | 01:16 | Vernier, Blandonnet | |
| Bus | 01:20 | Jardin Botanique | |
| Bus | 01:22 | Bel-Air | |
| Tram | 01:22 | Meyrin, CERN | |
| Tram | 01:28 | Lancy-Bachet, gare | |
| Tram | 01:30 | Vernier, Blandonnet | |
| Tram | 01:32 | Vernier, Blandonnet | |
| Tram | 01:37 | Vernier, Blandonnet | |
| Tram | 01:51 | Vernier, Blandonnet | |
| Tram | 01:52 | Vernier, Blandonnet | |
| Tram | 02:06 | Vernier, Blandonnet | |
| Bus | 03:36 | Genève-Aéroport, Terminal | B |
Dienstag 16.12.2025
|
|||
| Bus | 04:08 | Genève-Aéroport, Terminal | B |
| Tram | 04:12 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | A |
| Tram | 04:21 | Annemasse, Parc Montessuit | A |
| Tram | 04:23 | Bernex, Vailly | A |
| Tram | 04:25 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | A |
| Tram | 04:30 | Meyrin, CERN | B |
| Tram | 04:31 | Grand-Lancy, Palettes | A |
| Tram | 04:33 | Nations | A |
| Bus | 04:37 | Genève-Aéroport, Terminal | B |
| Bus | 04:38 | Grand-Saconnex, Gardiol | B |
| Tram | 04:38 | Bernex, Vailly | A |
| Tram | 04:40 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | A |
| Bus | 04:53 | Grand-Saconnex, Gardiol | B |
| Mehr | |||