| Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 13:01+1' | Genève, gare Cornavin | B | 10 - 13' |
| Bus | 13:07+0' | Gex, L'Aiglette | A | 23 - 24' |
| Bus | 13:09+0' | Veyrier, Tournettes | B | 15 - 16' |
| Bus | 13:11+1' | Bellevue GE, Valavran | A | 15' |
| Bus | 13:12+1' | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 13:18+0' | Ferney, mairie | A | 24' |
| Bus | 13:25+0' | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 13:25+0' | Veyrier, Tournettes | B | 15' |
| Bus | 13:26+1' | Bellevue GE, Valavran | A | 15' |
| Bus | 13:31 | Gex, L'Aiglette | A | 23 - 25' |
| Bus | 13:36+0' | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 13:40+0' | Veyrier, Tournettes | B | 15' |
| Bus | 13:41+0' | Bellevue GE, Valavran | A | 15' |
| Bus | 13:42 | Ferney, mairie | A | 24' |
| Bus | 13:49 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 13:54 | Gex, L'Aiglette | A | 24 - 25' |
| Bus | 13:55 | Veyrier, Tournettes | B | 14 - 15' |
| Bus | 13:56+0' | Bellevue GE, Valavran | A | 15' |
| Bus | 14:02+0' | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 14:06 | Ferney, mairie | A | 24' |
| Bus | 14:10 | Veyrier, Tournettes | B | 14 - 15' |
| Bus | 14:11 | Bellevue GE, Valavran | A | 15 - 16' |
| Bus | 14:12 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 14:18 | Gex, L'Aiglette | A | 24 - 25' |
| Bus | 14:25 | Veyrier, Tournettes | B | 14 - 15' |
| Bus | 14:26 | Bellevue GE, Valavran | A | 15 - 16' |
| Bus | 14:27 | Genève, gare Cornavin | B | 10 - 14' |
| Bus | 14:30 | Ferney, mairie | A | 24 - 25' |
| Bus | 14:38 | Genève, gare Cornavin | B | 10 - 14' |
| Bus | 14:40 | Veyrier, Tournettes | B | 14 - 15' |
| Bus | 14:41 | Bellevue GE, Valavran | A | 15 - 16' |
| Bus | 14:43 | Gex, L'Aiglette | A | 24 - 25' |
| Bus | 14:51 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 14:54 | Ferney, mairie | A | 24 - 26' |
| Bus | 14:55 | Veyrier, Tournettes | B | 14 - 15' |
| Bus | 14:56 | Bellevue GE, Valavran | A | 15 - 16' |
| Bus | 15:03 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 15:07 | Gex, L'Aiglette | A | 24 - 27' |
| Bus | 15:09 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 15:11 | Bellevue GE, Valavran | A | 13 - 16' |
| Bus | 15:16 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 15:18 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 15:24 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 15:26 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 15:27 | Bellevue GE, Valavran | A | 12 - 16' |
| Bus | 15:31 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 15:39 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 15:40 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 15:42 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 15:43 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 15:51 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 15:54 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 15:56 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 15:57 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 16:06 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 16:08 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 16:09 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 16:13 | Bellevue GE, Valavran | A | 10 - 13' |
| Bus | 16:16 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 16:17 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 16:19 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 16:23 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 16:26 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 16:26 | Bellevue GE, Valavran | A | 10 - 12' |
| Bus | 16:29 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 16:30 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 16:36 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 16:36 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 16:38 | Bellevue GE, Valavran | A | 10 - 12' |
| Bus | 16:39 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 16:40 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 16:44 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 16:45 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 16:48 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 16:48 | Bellevue GE, Valavran | A | 10 - 12' |
| Bus | 16:51 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 16:52 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 16:58 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 16:58 | Bellevue GE, Valavran | A | 10 - 12' |
| Bus | 16:59 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 17:05 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 17:05 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 17:07 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 17:08 | Bellevue GE, Valavran | A | 9 - 12' |
| Bus | 17:09 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 17:09 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 12' |
| Bus | 17:14 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 17:16 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 17:19 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 12' |
| Bus | 17:20 | Bellevue GE, Valavran | A | 9 - 11' |
| Bus | 17:23 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 17:24 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 17:29 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 12' |
| Bus | 17:30 | Bellevue GE, Valavran | A | 8 - 11' |
| Bus | 17:31 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 17:33 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 17:39 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 17:39 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 12' |
| Bus | 17:40 | Bellevue GE, Valavran | A | 8 - 11' |
| Bus | 17:42 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 17:46 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 17:48 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 17:50 | Bellevue GE, Valavran | A | 8 - 11' |
| Bus | 17:51 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 11' |
| Bus | 17:53 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 17:56 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 18:00 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 18:01 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 13' |
| Bus | 18:01 | Bellevue GE, Valavran | A | 8 - 11' |
| Bus | 18:02 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 18:07 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 18:09 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 18:10 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 13' |
| Bus | 18:11 | Bellevue GE, Valavran | A | 8 - 11' |
| Bus | 18:13 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 18:15 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 18:19 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 18:20 | Bellevue GE, Valavran | A | 8 - 11' |
| Bus | 18:22 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 18:23 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 18:29 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 18:29 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 18:31 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 18:31 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 18:37 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 18:38 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 18:39 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 18:39 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 18:45 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 18:47 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 18:48 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 18:49 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 18:53 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 18:53 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 18:58 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 18:59 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 18:59 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 19:02 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 19:03 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 19:08 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 19:08 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 19:10 | Veyrier, Tournettes | B | 13 - 17' |
| Bus | 19:12 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 19:14 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 19:17 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 19:18 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 19:19 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 19:23 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 19:26 | Genève, gare Cornavin | B | 10 - 14' |
| Bus | 19:26 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 19:27 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 19:33 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 19:34 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 19:36 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 19:38 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 19:40 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 19:40 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 19:48 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 19:49 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 19:50 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 19:53 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 19:55 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 20:01 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 20:03 | Bellevue GE, Valavran | A | 16 - 20' |
| Bus | 20:05 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 20:08 | Veyrier, Tournettes | B | 17 - 21' |
| Bus | 20:13 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 20:16 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 20:19 | Bellevue GE, Valavran | A | 16 - 20' |
| Bus | 20:23 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 20:25 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 20:30 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 20:35 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 20:35 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 20:42 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 20:45 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 20:46 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 20:52 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 20:53 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 21:04 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 21:04 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 21:05 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 21:13 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 21:24 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 21:26 | Veyrier, Tournettes | B | 30' |
| Bus | 21:28 | Genève, gare Cornavin | B | 29 - 31' |
| Bus | 21:33 | Bellevue GE, Valavran | A | 27 - 30' |
| Bus | 21:44 | Gex, L'Aiglette | A | 29 - 30' |
| Bus | 21:56 | Veyrier, Tournettes | B | 29 - 30' |
| Bus | 21:59 | Genève, gare Cornavin | B | 29 - 30' |
| Bus | 22:00 | Bellevue GE, Valavran | A | 27 - 30' |
| Bus | 22:14 | Gex, L'Aiglette | A | 29 - 31' |
| Bus | 22:26 | Veyrier, Tournettes | B | 29 - 31' |
| Bus | 22:28 | Genève, gare Cornavin | B | 29 - 30' |
| Bus | 22:29 | Bellevue GE, Valavran | A | 27 - 30' |
| Bus | 22:44 | Gex, L'Aiglette | A | 29 - 31' |
| Bus | 22:56 | Veyrier, Tournettes | B | 29 - 31' |
| Bus | 22:58 | Genève, gare Cornavin | B | 29 - 30' |
| Bus | 22:59 | Bellevue GE, Valavran | A | 27 - 31' |
| Bus | 23:13 | Gex, L'Aiglette | A | 29 - 31' |
| Bus | 23:25 | Veyrier, Tournettes | B | 29 - 31' |
| Bus | 23:26 | Bellevue GE, Valavran | A | 28 - 31' |
| Bus | 23:27 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 23:44 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 23:54 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 23:56 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 23:56 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 00:13 | Gex, L'Aiglette | ||
| Bus | 00:25 | Bellevue GE, Valavran | ||
| Bus | 00:26 | Genève, gare Cornavin | ||
| Bus | 00:27 | Veyrier, Tournettes | ||
| Bus | 00:43 | Gex, L'Aiglette | ||
| Bus | 00:54 | Bellevue GE, Valavran | ||
| Bus | 00:56 | Veyrier, Tournettes | ||
Freitag 19.12.2025
|
||||
| Bus | 04:50 | Genève, gare Cornavin | B | 19 - 21' |
| Bus | 05:04 | Gex, L'Aiglette | A | 16 - 20' |
| Bus | 05:10 | Genève, gare Cornavin | B | 18 - 21' |
| Bus | 05:19 | Veyrier, Tournettes | B | 20 - 21' |
| Bus | 05:24 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 05:24 | Bellevue GE, Valavran | A | 20 - 23' |
| Bus | 05:29 | Genève, gare Cornavin | B | 18 - 21' |
| Bus | 05:39 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 05:44 | Gex, L'Aiglette | A | 15 - 19' |
| Bus | 05:46 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 05:50 | Genève, gare Cornavin | B | 18 - 21' |
| Bus | 05:57 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 05:59 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 06:03 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 06:06 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 06:11 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 06:19 | Gex, L'Aiglette | A | 11 - 15' |
| Bus | 06:20 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 06:27 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 06:29 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 06:34 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 06:41 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 06:47 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 06:49 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 06:50 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 06:56 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 06:57 | Veyrier, Tournettes | B | 10 - 12' |
| Bus | 07:04 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 07:08 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 07:08 | Bellevue GE, Valavran | A | 10 - 14' |
| Bus | 07:08 | Veyrier, Tournettes | B | 10 - 12' |
| Bus | 07:15 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 07:16 | Genève, gare Cornavin | B | 26 - 27' |
| Bus | 07:19 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 12' |
| Bus | 07:22 | Bellevue GE, Valavran | A | 10 - 14' |
| Bus | 07:23 | Ferney, mairie | A | 13 - 15' |
| Bus | 07:23 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 07:29 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 07:29 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 12' |
| Bus | 07:30 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 07:33 | Bellevue GE, Valavran | A | 10 - 14' |
| Bus | 07:37 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 07:38 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 07:40 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 12' |
| Bus | 07:43 | Genève, gare Cornavin | B | 26 - 28' |
| Bus | 07:44 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 07:47 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 07:49 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 07:50 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 12' |
| Bus | 07:51 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 07:57 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 07:58 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 08:00 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 08:02 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 12' |
| Bus | 08:04 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 08:05 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 08:09 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 08:10 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 08:13 | Veyrier, Tournettes | B | 9 - 13' |
| Bus | 08:14 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 08:17 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 08:19 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 08:20 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 08:24 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 08:25 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 08:27 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 08:31 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 08:32 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 08:34 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 08:34 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 08:36 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 08:42 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 08:43 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 08:43 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 08:45 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 08:46 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 08:50 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 08:53 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 08:54 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 08:54 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 08:59 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 09:01 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 09:01 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 09:03 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 09:04 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 09:08 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 09:13 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 09:13 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 09:13 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 09:14 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 09:20 | Ferney, mairie | A | 22 - 26' |
| Bus | 09:21 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 09:21 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 09:26 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 09:30 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 09:31 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 09:31 | Bellevue GE, Valavran | A | 12 - 16' |
| Bus | 09:37 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 09:37 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 09:43 | Bellevue GE, Valavran | A | 13 - 16' |
| Bus | 09:43 | Veyrier, Tournettes | B | 12 - 15' |
| Bus | 09:46 | Ferney, mairie | A | 22 - 24' |
| Bus | 09:53 | Genève, gare Cornavin | B | 10 - 13' |
| Bus | 09:54 | Gex, L'Aiglette | A | 24 - 25' |
| Bus | 09:55 | Veyrier, Tournettes | B | 14 - 15' |
| Bus | 09:57 | Bellevue GE, Valavran | A | 13 - 16' |
| Bus | 10:03 | Genève, gare Cornavin | B | 11 - 13' |
| Bus | 10:08 | Ferney, mairie | A | 23 - 24' |
| Bus | 10:09 | Veyrier, Tournettes | B | 15' |
| Bus | 10:10 | Bellevue GE, Valavran | A | 13 - 16' |
| Bus | 10:14 | Genève, gare Cornavin | B | 11 - 13' |
| Bus | 10:19 | Gex, L'Aiglette | A | 23 - 24' |
| Bus | 10:24 | Veyrier, Tournettes | B | 15' |
| Bus | 10:25 | Genève, gare Cornavin | B | 11 - 13' |
| Bus | 10:25 | Bellevue GE, Valavran | A | 13 - 16' |
| Bus | 10:31 | Ferney, mairie | A | 23 - 24' |
| Bus | 10:37 | Genève, gare Cornavin | B | 11 - 13' |
| Bus | 10:39 | Bellevue GE, Valavran | A | 13 - 16' |
| Bus | 10:39 | Veyrier, Tournettes | B | 15' |
| Bus | 10:43 | Gex, L'Aiglette | A | 23 - 24' |
| Bus | 10:50 | Genève, gare Cornavin | B | 11 - 14' |
| Bus | 10:54 | Veyrier, Tournettes | B | 15' |
| Bus | 10:55 | Ferney, mairie | A | 23 - 24' |
| Bus | 10:55 | Bellevue GE, Valavran | A | 13 - 15' |
| Bus | 11:01 | Genève, gare Cornavin | B | 11 - 14' |
| Bus | 11:07 | Gex, L'Aiglette | A | 23 - 25' |
| Bus | 11:08 | Bellevue GE, Valavran | A | 15 - 16' |
| Bus | 11:09 | Veyrier, Tournettes | B | 15' |
| Bus | 11:14 | Genève, gare Cornavin | B | 11 - 14' |
| Bus | 11:19 | Ferney, mairie | A | 23 - 24' |
| Bus | 11:23 | Bellevue GE, Valavran | A | 15 - 16' |
| Bus | 11:24 | Veyrier, Tournettes | B | 15' |
| Bus | 11:25 | Genève, gare Cornavin | B | 10 - 14' |
| Bus | 11:30 | Gex, L'Aiglette | A | 24 - 25' |
| Bus | 11:38 | Genève, gare Cornavin | B | 10 - 14' |
| Bus | 11:38 | Bellevue GE, Valavran | A | 15 - 16' |
| Bus | 11:39 | Veyrier, Tournettes | B | 15' |
| Bus | 11:42 | Ferney, mairie | A | 24' |
| Bus | 11:49 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 11:53 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 11:54 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 11:54 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 12:03 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 12:06 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 12:08 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 12:09 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 12:14 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 12:19 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 12:24 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 12:24 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 12:27 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 12:30 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 12:37 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 12:39 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 12:40 | Bellevue GE, Valavran | A | |
| Bus | 12:43 | Gex, L'Aiglette | A | |
| Bus | 12:51 | Genève, gare Cornavin | B | |
| Bus | 12:54 | Ferney, mairie | A | |
| Bus | 12:54 | Veyrier, Tournettes | B | |
| Bus | 12:55 | Bellevue GE, Valavran | A | |