| Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 16:36+0' | Münsingen, Bahnhof | D | 60' |
| Bus | 16:40+0' | Kaufdorf, Bahnhof | B | 60' |
| Bus | 17:12 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | 60' |
| Bus | 17:19 | Wichtrach, Dorfplatz | A | 60' |
| Bus | 17:36 | Münsingen, Bahnhof | D | 60' |
| Bus | 17:40 | Kaufdorf, Bahnhof | B | |
| Bus | 18:12 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | |
| Bus | 18:19 | Wichtrach, Dorfplatz | A | |
| Bus | 18:36 | Münsingen, Bahnhof | D | 60' |
| Bus | 18:40 | Kaufdorf, Bahnhof | B | |
| Bus | 19:12 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | |
| Bus | 19:19 | Wichtrach, Dorfplatz | A | |
| Bus | 19:36 | Münsingen, Bahnhof | D | 60 - 61' |
| Bus | 19:40 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | |
| Bus | 20:12 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | 60 - 65' |
| Bus | 20:36 | Münsingen, Bahnhof | D | |
| Bus | 21:17 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | |
| Bus | 21:37 | Münsingen, Bahnhof | D | |
| Bus | 22:17 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | |
Samstag 20.12.2025
|
||||
| Bus | 06:35 | Münsingen, Bahnhof | D | 60' |
| Bus | 07:17 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | 60' |
| Bus | 07:35 | Münsingen, Bahnhof | D | 60' |
| Bus | 08:17 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | 60' |
| Bus | 08:35 | Münsingen, Bahnhof | D | 60' |
| Bus | 09:17 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | 60' |
| Bus | 09:35 | Münsingen, Bahnhof | D | 60' |
| Bus | 10:17 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | 60' |
| Bus | 10:35 | Münsingen, Bahnhof | D | 60' |
| Bus | 11:17 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | 60' |
| Bus | 11:35 | Münsingen, Bahnhof | D | 60 - 62' |
| Bus | 12:17 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | 60' |
| Bus | 12:35 | Münsingen, Bahnhof | D | 60 - 62' |
| Bus | 13:17 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | 60' |
| Bus | 13:37 | Münsingen, Bahnhof | D | 60' |
| Bus | 14:17 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | |
| Bus | 14:37 | Münsingen, Bahnhof | D | |
| Bus | 15:17 | Kirchdorf BE, Kirchgasse | C | |
| Bus | 15:37 | Münsingen, Bahnhof | D | |