Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Zug | 09:11+0' | St-Cergue | 60' |
Zug | 09:16+0' | Nyon | |
Zug | 09:29+0' | Nyon | 30' |
Zug | 09:41+0' | La Cure | 60' |
Zug | 09:59+0' | Nyon | 30' |
Zug | 10:11+0' | St-Cergue | 60' |
Zug | 10:29+0' | Nyon | 30' |
Zug | 10:41+0' | La Cure | 60' |
Zug | 10:59+0' | Nyon | |
Zug | 11:11+0' | St-Cergue | |
Zug | 11:29+0' | Nyon | |
Zug | 11:41 | La Cure | |
Zug | 11:59 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 11:59 | Genolier | 30' |
Zug | 12:11 | St-Cergue | |
Zug | 12:16 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 12:29 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 12:29 | Genolier | |
Zug | 12:41 | La Cure | |
Zug | 12:46 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 12:59 | Nyon | |
Zug | 12:59 | Genolier | |
Zug | 13:11 | La Cure | |
Zug | 13:16 | Nyon | |
Zug | 13:29 | Nyon | |
Zug | 13:29 | Genolier | |
Zug | 13:41 | La Cure | 60' |
Zug | 13:46 | Nyon | |
Zug | 13:59 | Nyon | 30' |
Zug | 14:11 | St-Cergue | 60' |
Zug | 14:29 | Nyon | |
Zug | 14:41 | La Cure | 60' |
Zug | 14:59 | Nyon | |
Zug | 15:11 | St-Cergue | 60' |
Zug | 15:29 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 15:29 | Genolier | 30' |
Zug | 15:41 | La Cure | 60' |
Zug | 15:46 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 15:59 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 15:59 | Genolier | 30' |
Zug | 16:11 | St-Cergue | 60' |
Zug | 16:16 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 16:29 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 16:29 | Genolier | 30' |
Zug | 16:41 | La Cure | 60' |
Zug | 16:46 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 16:59 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 16:59 | Genolier | 30' |
Zug | 17:11 | St-Cergue | 60' |
Zug | 17:16 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 17:29 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 17:29 | Genolier | 30' |
Zug | 17:41 | La Cure | 60' |
Zug | 17:46 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 17:59 | Genolier | 30' |
Zug | 17:59 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 18:11 | St-Cergue | 60' |
Zug | 18:16 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 18:29 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 18:29 | Genolier | |
Zug | 18:41 | La Cure | |
Zug | 18:46 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 18:59 | Genolier | |
Zug | 18:59 | Nyon | |
Zug | 19:11 | St-Cergue | |
Zug | 19:16 | Nyon | |
Zug | 19:29 | Nyon | |
Zug | 19:29 | Genolier | |
Zug | 19:41 | La Cure | |
Zug | 19:46 | Nyon | |
Zug | 19:59 | Nyon | |
Zug | 20:11 | St-Cergue | |
Zug | 20:29 | Nyon | 60' |
Zug | 20:41 | St-Cergue | 60' |
Zug | 21:11 | La Cure | |
Zug | 21:29 | Nyon | |
Zug | 21:41 | St-Cergue | 60' |
Zug | 22:29 | Nyon | |
Zug | 22:41 | St-Cergue | 60' |
Zug | 23:41 | St-Cergue | |
Zug | 23:59 | Nyon | |
Zug | 00:41 | St-Cergue | |
Zug | 00:59 | Nyon | |
Freitag 05.09.2025
|
|||
Zug | 05:41 | St-Cergue | |
Zug | 05:59 | Nyon | |
Zug | 05:59 | St-Cergue | |
Zug | 06:29 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 06:29 | Genolier | 30' |
Zug | 06:41 | St-Cergue | |
Zug | 06:46 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 06:59 | Genolier | 30' |
Zug | 06:59 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 07:11 | St-Cergue | |
Zug | 07:16 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 07:29 | Genolier | 30' |
Zug | 07:29 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 07:41 | La Cure | |
Zug | 07:46 | Nyon | 13 - 17' |
Zug | 07:59 | Genolier | |
Zug | 07:59 | Nyon | |
Zug | 08:11 | St-Cergue | |
Zug | 08:16 | Nyon | |
Zug | 08:29 | Nyon | |
Zug | 08:29 | Genolier | |
Zug | 08:41 | La Cure | |
Zug | 08:46 | Nyon | |
Zug | 08:59 | Genolier | |
Zug | 08:59 | Nyon |