| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 10:03 | Huttwil, Bahnhof | |
| Bus | 10:54 | Gemeindehaus | |
| Bus | 11:03 | Huttwil, Bahnhof | |
| Bus | 11:33 | Huttwil, Bahnhof | |
| Bus | 11:54 | Gemeindehaus | |
| Bus | 13:03 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:24 | Gemeindehaus | |
| Bus | 13:54 | Gemeindehaus | 60' |
| Bus | 14:03 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:54 | Gemeindehaus | 60' |
| Bus | 15:03 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:54 | Gemeindehaus | |
| Bus | 16:03 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 16:54 | Gemeindehaus | |
| Bus | 17:03 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 17:24 | Gemeindehaus | 60' |
| Bus | 18:03 | Huttwil, Bahnhof | |
| Bus | 18:24 | Gemeindehaus | |
| Bus | 19:03 | Huttwil, Bahnhof | |
| Bus | 19:24 | Gemeindehaus | |
Sonntag 14.12.2025
|
|||
| Bus | 07:03 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 07:54 | Gemeindehaus | 60' |
| Bus | 08:03 | Huttwil, Bahnhof | |
| Bus | 08:54 | Gemeindehaus | |
| Bus | 09:03 | Huttwil, Bahnhof | |
| Bus | 09:54 | Gemeindehaus | |