Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 10:02+0' | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 10:28+0' | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 10:32+0' | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 10:58+0' | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:02+0' | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:28+0' | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:32+0' | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 11:58+0' | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:02+0' | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:32 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 12:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:32 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 13:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:32 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 14:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:32 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 15:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:32 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 16:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:32 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 17:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:32 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:32 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:32 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 20:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 21:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:32 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 21:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 22:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 22:28 | Bern | 1 | |
S-Bahn | 22:32 | Bätterkinden | 2 | |
S-Bahn | 22:58 | Bern | 1 | |
S-Bahn | 23:02 | Bätterkinden | 2 | |
S-Bahn | 23:28 | Bern | 1 | |
S-Bahn | 23:32 | Bätterkinden | 2 | |
23:52 | Solothurn | 2 | ||
S-Bahn | 00:09 | Bern | 1 | |
S-Bahn | 00:34 | Solothurn | 2 | |
Dienstag 26.08.2025
|
||||
05:34 | Bern | 1 | ||
S-Bahn | 05:34 | Solothurn | 2 | |
S-Bahn | 05:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:32 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:32 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:58 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 08:02 | Bätterkinden | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:28 | Bern | 1 | 30' |
S-Bahn | 08:32 | Bätterkinden | 2 | |
S-Bahn | 08:58 | Bern | 1 | |
S-Bahn | 09:02 | Bätterkinden | 2 | |
S-Bahn | 09:28 | Bern | 1 | |
S-Bahn | 09:32 | Bätterkinden | 2 | |
S-Bahn | 09:58 | Bern | 1 |