| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| 08:28+2' | Montreux | 1 | 60' | |
| Zug | 08:29+1' | Zweisimmen | 2 | |
| 09:28+2' | Montreux | 1 | 60' | |
| 09:29+1' | Zweisimmen | 2 | 60' | |
| 10:28+2' | Montreux | 1 | 60' | |
| 10:29+1' | Zweisimmen | 2 | 60' | |
| 11:28 | Montreux | 1 | 60' | |
| 11:29+1' | Zweisimmen | 2 | 60' | |
| 12:28 | Montreux | 1 | 60' | |
| 12:29 | Zweisimmen | 2 | 60' | |
| 13:28 | Montreux | 1 | 60' | |
| 13:29 | Zweisimmen | 2 | 60' | |
| 14:28 | Montreux | 1 | 60' | |
| 14:29 | Zweisimmen | 2 | 60' | |
| 15:28 | Montreux | 1 | 60' | |
| 15:29 | Zweisimmen | 2 | 60' | |
| 16:28 | Montreux | 1 | ||
| 16:29 | Zweisimmen | 2 | 60' | |
| 17:28 | Montreux | 1 | ||
| 17:29 | Zweisimmen | 2 | 60' | |
| Zug | 18:28 | Montreux | 1 | |
| 18:29 | Zweisimmen | 2 | ||
| Zug | 19:28 | Montreux | 1 | |
| 19:29 | Zweisimmen | 2 | ||
| Zug | 20:28 | Château-d'Oex | 1 | 60' |
| Zug | 20:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Zug | 21:28 | Château-d'Oex | 1 | 60' |
| Zug | 21:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Zug | 22:28 | Château-d'Oex | 1 | |
| Zug | 22:29 | Zweisimmen | 2 | |
| Zug | 23:28 | Château-d'Oex | 1 | |
| Zug | 23:29 | Zweisimmen | 2 | |
Samstag 20.12.2025
|
||||
| Zug | 05:28 | Montreux | 1 | 60' |
| Zug | 06:28 | Montreux | 1 | |
| Zug | 06:29 | Zweisimmen | 2 | |
| Zug | 07:28 | Montreux | 1 | |
| Zug | 07:29 | Zweisimmen | 2 | |