| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Postauto | 11:13+0' | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 11:39 | Furna, Hinterberg | 120' |
| Postauto | 11:41 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 12:13 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 12:41 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 12:43 | Fideris, Strahlegg | |
| Postauto | 13:10 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 13:13 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 13:39 | Furna, Hinterberg | |
| Postauto | 13:41 | Schiers, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 14:13 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 14:41 | Schiers, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 15:13 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 15:39 | Furna, Hinterberg | |
| Postauto | 15:41 | Schiers, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 16:13 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 16:39 | Furna, Boden | |
| Postauto | 16:41 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 17:13 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 17:41 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 17:43 | Fideris, Strahlegg | |
| Postauto | 18:10 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 18:13 | Küblis, Bahnhof | |
| Postauto | 18:39 | Furna, Hinterberg | |
| Postauto | 18:41 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 19:13 | Küblis, Bahnhof | |
| Postauto | 19:41 | Schiers, Bahnhof | |
Mittwoch 17.12.2025
|
|||
| Postauto | 06:40 | Schiers, Bahnhof | 60 - 61' |
| Postauto | 07:13 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 07:41 | Schiers, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 07:44 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 08:13 | Küblis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 08:41 | Schiers, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 09:13 | Küblis, Bahnhof | |
| Postauto | 09:39 | Furna, Boden | |
| Postauto | 09:41 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 10:13 | Küblis, Bahnhof | |
| Postauto | 10:41 | Schiers, Bahnhof | |