Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 15:02+2' | Laufenburg | 5 | 60' |
S-Bahn | 15:28+1' | Basel SBB | 4 | 29 - 30' |
S-Bahn | 15:32+2' | Frick | 5 | 60' |
S-Bahn | 15:57+0' | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 16:02+2' | Laufenburg | 5 | 60' |
S-Bahn | 16:27+0' | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 16:32+2' | Frick | 5 | 60' |
S-Bahn | 16:57+0' | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 17:02 | Laufenburg | 5 | 60' |
S-Bahn | 17:27 | Basel SBB | 4 | 30' |
S-Bahn | 17:32 | Frick | 5 | 60' |
Mehr |