| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 07:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 07:44 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 08:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:44 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 09:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 09:44 | Bärau, Bäraupark | |
| Bus | 10:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 10:44 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Bus | 11:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 11:44 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Bus | 12:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:44 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Bus | 13:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:44 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 14:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:44 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 15:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:44 | Bärau, Bäraupark | |
| Bus | 16:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 16:44 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Bus | 17:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 17:44 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 18:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 18:44 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 19:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 19:44 | Trub, Löwenplatz | |
| Bus | 20:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 20:44 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Bus | 21:09 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Bus | 21:44 | Trub, Löwenplatz | |
| Bus | 22:09 | Ramsei, Bahnhof | |
| Bus | 22:44 | Bärau, Bäraupark | |
| Bus | 23:09 | Ramsei, Bahnhof | |
| Bus | 23:44 | Langnau i.E., Bahnhof | |
Montag 24.11.2025
|
|||
| Bus | 05:09 | Ramsei, Bahnhof | |