Linie | Ab | Richtung |
---|---|---|
Bus | 10:24+0' | Schulhaus |
Bus | 11:24+0' | Schulhaus |
Bus | 12:24 | Schulhaus |
Bus | 13:24 | Schulhaus |
Bus | 14:24 | Schulhaus |
Bus | 15:15 | Schulhaus |
Bus | 15:30 | Schulhaus |
Bus | 16:15 | Schulhaus |
Bus | 16:30 | Schulhaus |
Bus | 17:15 | Schulhaus |
Bus | 17:30 | Schulhaus |
Bus | 18:15 | Schulhaus |
Bus | 18:30 | Schulhaus |
Bus | 19:15 | Schulhaus |
Bus | 19:30 | Schulhaus |
Bus | 20:15 | Schulhaus |
Bus | 20:30 | Schulhaus |
Bus | 20:45 | Schulhaus |
Bus | 21:13 | Schulhaus |
Bus | 22:13 | Schulhaus |
Bus | 23:13 | Schulhaus |
Bus | 00:13 | Schulhaus |
Donnerstag 28.08.2025
|
||
Bus | 05:15 | Schulhaus |
Bus | 05:30 | Schulhaus |
Bus | 06:15 | Schulhaus |
Bus | 06:30 | Schulhaus |
Bus | 07:15 | Schulhaus |
Bus | 07:30 | Schulhaus |
Bus | 08:15 | Schulhaus |
Bus | 08:30 | Schulhaus |
Bus | 09:24 | Schulhaus |