Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Postauto | 10:20+1' | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Postauto | 10:39+0' | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Postauto | 11:20 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Postauto | 11:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Postauto | 12:20 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Postauto | 12:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Postauto | 13:20 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Postauto | 13:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Postauto | 14:20 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Postauto | 14:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Postauto | 15:20 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Postauto | 15:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Postauto | 16:20 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Postauto | 16:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Postauto | 17:09 | Kreuzlingen Hafen, Bahnhof | |
Postauto | 17:20 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Postauto | 17:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Postauto | 18:20 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Postauto | 18:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Postauto | 19:20 | Weinfelden, Bahnhof | |
Postauto | 19:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
Postauto | 20:20 | Weinfelden, Bahnhof | |
Postauto | 20:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
Dienstag 26.08.2025
|
|||
Postauto | 05:20 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Postauto | 06:20 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Postauto | 06:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Postauto | 07:20 | Weinfelden, Bahnhof | 60' |
Postauto | 07:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | 60' |
Postauto | 07:54 | Kreuzlingen Hafen, Bahnhof | |
Postauto | 08:20 | Weinfelden, Bahnhof | |
Postauto | 08:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule | |
Postauto | 09:20 | Weinfelden, Bahnhof | |
Postauto | 09:39 | Kreuzlingen, Kantonsschule |