| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Zug | 13:39+1' | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 14:15+1' | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 14:39+1' | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 15:15+1' | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 15:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 16:15 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 16:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 17:15 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 17:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 18:15 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 18:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 19:15 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 19:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 20:15 | Vevey | 1 | |
| Zug | 20:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 21:15 | Vevey | 1 | |
| Zug | 21:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 22:15 | Cully | 1 | |
| Zug | 22:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 23:15 | Lausanne | 1 | |
| Zug | 23:39 | Le Brassus | 1 | |
| Zug | 00:39 | Le Brassus | 1 | |
Donnerstag 25.12.2025
|
||||
| Zug | 05:15 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 06:15 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 06:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 07:15 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 07:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 08:15 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 08:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 09:15 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 09:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 10:15 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 10:39 | Le Brassus | 1 | 60' |
| Zug | 11:15 | Vevey | 1 | 60' |
| Zug | 11:39 | Le Brassus | 1 | |
| Zug | 12:15 | Vevey | 1 | |
| Zug | 12:39 | Le Brassus | 1 | |
| Zug | 13:15 | Vevey | 1 | |