| Linie | Ab | Richtung |
|---|---|---|
| S-Bahn | 06:30+14' | Montbovon |
| S-Bahn | 06:52+1' | Palézieux |
| S-Bahn | 07:07+1' | Montbovon |
| S-Bahn | 07:21+0' | Bulle |
| S-Bahn | 07:42+0' | Bulle |
| S-Bahn | 08:13+1' | Montbovon |
| S-Bahn | 08:42 | Palézieux |
| S-Bahn | 09:13+1' | Montbovon |
| S-Bahn | 09:42 | Palézieux |
| S-Bahn | 10:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 10:42 | Palézieux |
| S-Bahn | 11:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 11:42 | Palézieux |
| S-Bahn | 11:59 | Allières |
| S-Bahn | 12:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 12:52 | Palézieux |
| S-Bahn | 13:07 | Montbovon |
| S-Bahn | 13:21 | Bulle |
| S-Bahn | 13:42 | Palézieux |
| S-Bahn | 14:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 14:42 | Palézieux |
| S-Bahn | 15:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 15:42 | Palézieux |
| S-Bahn | 15:59 | Allières |
| S-Bahn | 16:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 16:52 | Palézieux |
| S-Bahn | 17:07 | Montbovon |
| S-Bahn | 17:21 | Bulle |
| S-Bahn | 17:42 | Palézieux |
| S-Bahn | 18:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 18:37 | Montbovon |
| S-Bahn | 18:52 | Palézieux |
| S-Bahn | 19:07 | Montbovon |
| S-Bahn | 19:21 | Bulle |
| S-Bahn | 19:42 | Palézieux |
| S-Bahn | 20:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 20:42 | Palézieux |
| S-Bahn | 21:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 21:42 | Palézieux |
| S-Bahn | 22:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 22:42 | Bulle |
| S-Bahn | 23:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 23:42 | Bulle |
Dienstag 16.12.2025
|
||
| S-Bahn | 05:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 05:42 | Palézieux |
| S-Bahn | 06:13 | Montbovon |
| S-Bahn | 06:30 | Montbovon |