| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Zug | 10:00+0' | Brig | 2 | 30' |
| Zug | 10:01+0' | Monthey | 1 | 60' |
| 10:20+1' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Zug | 10:29+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 10:30+0' | Brig | 2 | 30' |
| 10:39+1' | Brig | 2 | 60' | |
| Zug | 11:00+0' | Brig | 2 | 30' |
| Zug | 11:01+0' | Monthey | 1 | 60' |
| 11:20+1' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Zug | 11:29+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 11:30+0' | Brig | 2 | 30' |
| 11:39+1' | Brig | 2 | 60' | |
| Zug | 12:00+0' | Brig | 2 | 30' |
| Zug | 12:01+0' | Monthey | 1 | 60' |
| 12:20 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Zug | 12:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 12:30+0' | Brig | 2 | 30' |
| 12:39+1' | Brig | 2 | 60' | |
| Zug | 13:00 | Brig | 2 | 30' |
| Zug | 13:01 | Monthey | 1 | 60' |
| 13:20 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Zug | 13:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 13:30 | Brig | 2 | 30' |
| 13:39+1' | Brig | 2 | 60' | |
| Zug | 14:00 | Brig | 2 | 30' |
| Zug | 14:01 | Monthey | 1 | 60' |
| 14:20 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Zug | 14:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 14:30 | Brig | 2 | 30' |
| 14:39 | Brig | 2 | 60' | |
| Zug | 15:00 | Brig | 2 | 30' |
| Zug | 15:01 | Monthey | 1 | 60' |
| 15:20 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Zug | 15:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 15:30 | Brig | 2 | 30' |
| 15:39 | Brig | 2 | 60' | |
| Zug | 16:00 | Brig | 2 | 30' |
| Zug | 16:01 | Monthey | 1 | 60' |
| 16:20 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Zug | 16:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 16:30 | Brig | 2 | 30' |
| 16:39 | Brig | 2 | 60' | |
| Zug | 17:00 | Brig | 2 | 30' |
| Zug | 17:01 | Monthey | 1 | 60' |
| 17:20 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Zug | 17:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 17:30 | Brig | 2 | 30' |
| 17:39 | Brig | 2 | 60' | |
| Zug | 18:00 | Brig | 2 | 30' |
| Zug | 18:01 | Monthey | 1 | 60' |
| 18:20 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Zug | 18:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 18:30 | Brig | 2 | 30' |
| 18:39 | Brig | 2 | 60' | |
| Zug | 19:00 | Brig | 2 | 30' |
| Zug | 19:01 | Monthey | 1 | |
| 19:20 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Zug | 19:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 19:30 | Brig | 2 | 30' |
| 19:39 | Brig | 2 | 60' | |
| Zug | 20:00 | Brig | 2 | 30' |
| Zug | 20:01 | Monthey | 1 | |
| 20:20 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| Zug | 20:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Zug | 20:30 | Brig | 2 | |
| 20:39 | Brig | 2 | 60 - 65' | |
| Zug | 21:00 | Brig | 2 | |
| 21:20 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| Zug | 21:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Zug | 21:30 | Brig | 2 | |
| 21:39 | Brig | 2 | 65 - 68' | |
| Zug | 22:01 | St-Maurice | 1 | |
| 22:25 | Genève | 1 | ||
| Zug | 22:30 | Brig | 2 | |
| 22:44 | Brig | 2 | ||
| Zug | 23:01 | Monthey | 1 | |
| 23:52 | Brig | 2 | ||
| Zug | 23:56 | Brig | 2 | |
| Zug | 00:01 | St-Maurice | 1 | |
| 00:16 | Visp | 2 | ||
| Zug | 00:31 | Brig | 2 | |
| Zug | 00:53 | Martigny | 1 | |
| 00:56 | Brig | 2 | ||
| 01:15 | Brig | 2 | ||
Donnerstag 13.11.2025
|
||||
| 04:39 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| Zug | 04:59 | Sion | 1 | |
| Zug | 05:13 | Brig | 2 | |
| Zug | 05:31 | Brig | 2 | 29 - 31' |
| Zug | 05:36 | Monthey | 1 | |
| 05:42 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| Zug | 06:00 | Brig | 2 | 29 - 31' |
| 06:20 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Zug | 06:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 06:31 | Brig | 2 | 29 - 31' |
| 06:38 | Brig | 2 | ||
| 06:42 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| Zug | 07:00 | Brig | 2 | |
| Zug | 07:01 | Monthey | 1 | 60' |
| 07:12 | Brig | 2 | ||
| 07:20 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Zug | 07:29 | Brig | 2 | |
| Zug | 07:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| 07:39 | Brig | 2 | 60' | |
| Zug | 08:00 | Brig | 2 | |
| Zug | 08:01 | Monthey | 1 | |
| 08:20 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| Zug | 08:21 | Brig | 2 | |
| Zug | 08:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Zug | 08:30 | Brig | 2 | |
| 08:39 | Brig | 2 | ||
| Zug | 09:00 | Brig | 2 | |
| Zug | 09:01 | Monthey | 1 | |
| 09:20 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| Zug | 09:29 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Zug | 09:30 | Brig | 2 | |
| 09:39 | Brig | 2 | ||