| Linie | Ab | Richtung | Takt | 
|---|---|---|---|
| Postauto | 13:01+0' | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 13:21 | Pany, Börtji | |
| Postauto | 13:42 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 15:11 | Pany, Dorf | 60' | 
| Postauto | 15:42 | Schiers, Bahnhof | 60' | 
| Postauto | 16:11 | Pany, Dorf | 60' | 
| Postauto | 16:42 | Schiers, Bahnhof | 60' | 
| Postauto | 17:11 | Pany, Dorf | 60' | 
| Postauto | 17:42 | Schiers, Bahnhof | 60' | 
| Postauto | 18:11 | Pany, Dorf | |
| Postauto | 18:42 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 19:11 | Pany, Dorf | |
| Postauto | 19:42 | Schiers, Bahnhof | |
Mittwoch 05.11.2025 
 | 
|||
| Postauto | 06:42 | Schiers, Bahnhof | 60' | 
| Postauto | 07:00 | Pany, Dorf | |
| Postauto | 07:42 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 08:00 | Pany, Dorf | |
| Postauto | 08:42 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 10:11 | Pany, Börtji | |
| Postauto | 11:32 | Schiers, Bahnhof | |
| Postauto | 11:52 | Pany, Schulhaus | |