| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
Sonntag 28.12.2025
|
|||
| Bus | 00:39+0' | Luzern, Bahnhof | |
| Bus | 00:39+0' | Ebikon, Fildern | |
| Bus | 00:40+0' | Friedental | |
| Bus | 00:53+0' | Luzern, Bahnhof | |
| Bus | 00:57+0' | Luzern, Bahnhof | |
| Bus | 01:00+0' | Ebikon, Fildern | |
| Bus | 01:12+0' | Luzern, Bahnhof | |
| Nachtbus | 01:36 | Perlen, Fabrik | |
| Nachtbus | 02:06 | Gisikon, Weitblick | |
| Nachtbus | 02:22 | Obernau, Dorf | |
| Nachtbus | 02:36 | Perlen, Fabrik | |
| Nachtbus | 02:52 | Obernau, Dorf | |
| Nachtbus | 03:06 | Gisikon, Weitblick | |
| Nachtbus | 03:22 | Obernau, Dorf | |
| Nachtbus | 03:36 | Gisikon, Weitblick | |
| Nachtbus | 03:52 | Luzern, Bahnhof | |
Sonntag 28.12.2025
|
|||
| Bus | 04:33 | Ebikon, Fildern | |
| Nachtbus | 04:33 | Luzern, Bahnhof | |
| Bus | 05:03 | Ebikon, Fildern | 15' |
| Bus | 05:08 | Obernau, Dorf | |
| Bus | 05:18 | Ebikon, Fildern | 15' |
| Bus | 05:28 | Obernau, Dorf | 15' |
| Bus | 05:28 | Friedental | 15' |
| Bus | 05:33 | Ebikon, Fildern | 15' |
| Mehr | |||