| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 10:42+0' | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 11:12+0' | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 11:42+0' | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 12:12+0' | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 12:42 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 13:12 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 13:42 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 14:12 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 14:42 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 15:12 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 15:42 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 16:12 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 16:42 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 17:12 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 17:42 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 18:12 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 18:42 | Reinach BL, Bruggrain | |
| Bus | 19:12 | Reinach BL, Bruggrain | |
| Bus | 19:42 | Reinach BL, Bruggrain | |
| Bus | 20:12 | Reinach BL, Dorf | |
| Bus | 20:42 | Reinach BL, Dorf | |
Dienstag 23.12.2025
|
|||
| Bus | 06:12 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 06:42 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 07:12 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 07:42 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 08:12 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 08:42 | Reinach BL, Bruggrain | 30' |
| Bus | 09:12 | Reinach BL, Bruggrain | |
| Bus | 09:42 | Reinach BL, Bruggrain | |
| Bus | 10:12 | Reinach BL, Bruggrain | |