Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 06:22+1' | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 06:35+1' | Luzern | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 06:54+1' | Arth-Goldau | 1 | |
S-Bahn | 07:03+0' | Luzern | 1 | 28 - 32' |
S-Bahn | 07:22+1' | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 07:35+1' | Luzern | 1 | |
S-Bahn | 08:03+0' | Luzern | 1 | |
S-Bahn | 08:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 08:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 09:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 09:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 10:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 10:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 11:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 11:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 12:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 12:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 13:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 13:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 14:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 14:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 15:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 15:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 16:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 16:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 17:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 17:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 18:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 18:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 19:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 19:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 20:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 20:35 | Luzern | 1 | 60' |
S-Bahn | 20:54 | Arth-Goldau | 1 | |
S-Bahn | 21:22 | Brunnen | 1 | 60' |
S-Bahn | 21:35 | Luzern | 1 | |
S-Bahn | 21:54 | Arth-Goldau | 1 | |
S-Bahn | 22:22 | Brunnen | 1 | 60 - 62' |
S-Bahn | 22:35 | Luzern | 1 | |
S-Bahn | 22:54 | Küssnacht am Rigi | 1 | |
S-Bahn | 23:22 | Brunnen | 1 | |
S-Bahn | 23:35 | Luzern Verkehrshaus | 1 | |
S-Bahn | 23:54 | Küssnacht am Rigi | 1 | |
S-Bahn | 00:24 | Brunnen | 1 | |
S-Bahn | 00:57 | Erstfeld | 1 | |
Montag 25.08.2025
|
||||
S-Bahn | 05:35 | Luzern | 1 | |
S-Bahn | 05:54 | Brunnen | 1 | |
S-Bahn | 06:03 | Luzern | 1 |