Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Zug | 09:18+1' | Les Avants | 60' |
Zug | 09:37+4' | Montreux | 60' |
Zug | 10:18+1' | Les Avants | 60' |
Zug | 10:37+2' | Montreux | 60' |
Zug | 11:18 | Les Avants | 60' |
Zug | 11:37 | Montreux | 60' |
Zug | 12:18 | Les Avants | 60' |
Zug | 12:37 | Montreux | 60' |
13:13 | Montreux | ||
Zug | 13:18 | Les Avants | 60' |
Zug | 13:37 | Montreux | 60' |
Zug | 14:18 | Les Avants | |
Zug | 14:37 | Montreux | 60' |
Zug | 15:18 | Les Avants | |
Zug | 15:37 | Montreux | 60' |
Zug | 16:18 | Château-d'Oex | 60' |
Zug | 16:37 | Montreux | 60' |
Zug | 17:18 | Château-d'Oex | |
Zug | 17:37 | Montreux | 60' |
Zug | 18:18 | Château-d'Oex | |
Zug | 18:37 | Montreux | 60' |
Zug | 19:18 | Les Avants | |
Zug | 19:37 | Montreux | |
Zug | 20:18 | Les Avants | |
Zug | 20:37 | Montreux | |
Zug | 20:44 | Château-d'Oex | |
Zug | 21:13 | Montreux | 60' |
Zug | 21:44 | Château-d'Oex | |
Zug | 22:13 | Montreux | 60' |
Zug | 22:44 | Gstaad | |
Zug | 23:13 | Montreux | |
Zug | 23:44 | Château-d'Oex | |
Zug | 00:13 | Montreux | |
Donnerstag 21.08.2025
|
|||
Zug | 04:44 | Zweisimmen | |
Zug | 05:18 | Château-d'Oex | |
Zug | 05:37 | Montreux | |
Zug | 06:18 | Château-d'Oex | |
Zug | 06:23 | Montreux | |
Zug | 07:18 | Les Avants | |
Zug | 07:37 | Montreux | |
Zug | 08:00 | Montreux | |
Zug | 08:18 | Les Avants | |
Zug | 08:37 | Montreux |