Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 09:35+0' | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 09:38+0' | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 09:50+0' | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 09:53+0' | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 10:05+0' | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 10:08+0' | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 10:20+0' | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 10:23+0' | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 10:35+0' | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 10:38+0' | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 10:50+0' | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 10:53+0' | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 11:05+0' | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:08+0' | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 11:20+0' | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:23+0' | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 11:35+0' | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:38+0' | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 11:50+0' | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 11:53+0' | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 12:05+0' | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:08+0' | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 12:20 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:23 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 12:35 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 12:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 12:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 13:05 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:08 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 13:20 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:23 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 13:35 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 13:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 13:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 14:05 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:08 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 14:20 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:23 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 14:35 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 14:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 14:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 15:05 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:08 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 15:20 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:23 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 15:35 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 15:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 15:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 16:05 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:08 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 16:20 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:23 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 16:35 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 16:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 16:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 17:05 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:08 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 17:20 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:23 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 17:35 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 17:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 17:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 18:05 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:08 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 18:20 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:23 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 18:35 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 18:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 18:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 19:05 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:08 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 19:20 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:23 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 19:35 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 19:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 19:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 20:05 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:08 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 20:20 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:23 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 20:35 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 20:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 20:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 21:05 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:08 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 21:20 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:23 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 21:35 | Jegenstorf | 1 | |
S-Bahn | 21:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 21:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 21:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 22:05 | Jegenstorf | 1 | |
S-Bahn | 22:08 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 22:20 | Bätterkinden | 1 | |
S-Bahn | 22:23 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 22:35 | Jegenstorf | 1 | |
S-Bahn | 22:38 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 22:50 | Bätterkinden | 1 | |
S-Bahn | 22:53 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 23:08 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 23:20 | Bätterkinden | 1 | |
S-Bahn | 23:38 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 23:50 | Jegenstorf | 1 | |
S-Bahn | 00:08 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 00:19 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 00:22 | Solothurn | 1 | |
Freitag 29.08.2025
|
||||
S-Bahn | 05:22 | Solothurn | 1 | |
S-Bahn | 05:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 05:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 05:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 06:05 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:08 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 06:20 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:23 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 06:35 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 06:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 06:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 07:05 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:08 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 07:20 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:23 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 07:35 | Jegenstorf | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:38 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 07:50 | Bätterkinden | 1 | 30' |
S-Bahn | 07:53 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 08:05 | Jegenstorf | 1 | |
S-Bahn | 08:08 | Bern | 2 | 15' |
S-Bahn | 08:20 | Bätterkinden | 1 | |
S-Bahn | 08:23 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 08:35 | Jegenstorf | 1 | |
S-Bahn | 08:38 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 08:50 | Bätterkinden | 1 | |
S-Bahn | 08:53 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 09:05 | Jegenstorf | 1 | |
S-Bahn | 09:08 | Bern | 2 | |
S-Bahn | 09:20 | Bätterkinden | 1 | |
S-Bahn | 09:23 | Bern | 2 |