| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Postauto | 08:56+0' | Glarus, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 09:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 09:56 | Glarus, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 10:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 10:56 | Glarus, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 11:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 11:56 | Glarus, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 12:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 12:56 | Glarus, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 13:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 13:56 | Glarus, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 14:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 14:56 | Glarus, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 15:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 15:56 | Glarus, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 16:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 16:56 | Glarus, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 17:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 17:56 | Glarus, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 18:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 18:56 | Glarus, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 19:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | |
| Postauto | 19:56 | Glarus, Bahnhof | |
| Postauto | 20:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | |
| Postauto | 20:56 | Glarus, Bahnhof | |
| Postauto | 01:37 | Ennenda, Bahnhof | |
| Postauto | 02:06 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | |
| Postauto | 03:01 | Ennenda, Bahnhof | |
| Postauto | 03:29 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | |
Samstag 20.12.2025
|
|||
| Postauto | 06:56 | Glarus, Bahnhof | |
| Postauto | 07:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | |
| Postauto | 07:56 | Glarus, Bahnhof | |
| Postauto | 08:29 | Näfels-Mollis, Bahnhof | |